馬名 母の父 募集価格 厩舎 成績 本賞金 収支
マイネルフォワード サッカーボーイ アズサパワー トウショウボーイ \1,500 美浦・萱野浩二 0-0-2-15
地1-1-0-3
700 -800
マイネルマーシャル コマンダーインチーフ アラマサユウコ コインドシルバー \2,500 (栗)五十嵐忠男 1-0-2-18 896 -1,404
マイネルディヒター ダイナレター アンダーカラード カラード \1,300 (美)郷原洋行 1-0-0-3 585 -715
マイネルシングラー ニッポーテイオー エイシンプレジャー Northjet \1,500 (美)嶋田潤 1-1-6-21 1,908 +408
マイネルフリート アフリート オンリーワンダンス Sadler's Wells \2,200 (美)堀井雅広 2-1-1-7 2,080 -120
マイネルメイプル ゴールデンフェザント カナディアンレディ ノーザンテースト \2,000 (美)笹倉武久 1-0-0-1 600 -1,400
マイネルサンライズ サクラトウコウ キタシバクイン リマンド \1,300 (栗)佐々木晶三 2-2-0-5
地0-0-0-1
2,107 +807
マイネフェリシア アンバーシャダイ キヌノヤシオ ダイハード \1,200 (栗)宮徹 1-2-1-10 1,248 +48
マイネルチャンス ワッスルタッチ キヨウエイラツク テスコボーイ \1,300 (栗)須貝彦三 0-0-0-5 0 -1,300
マイネルミサイル キンググローリアス ゲイトロイ Troy \1,700 (美)保田一隆 1-0-2-18 1,135 -565
マイネルプラチナム シルヴァーエンディング ゴールドオーキッド カブラヤオー \1,000 (美)矢野進 3-2-0-5 7,040 +6,040
マイネルサクセス ステートリードン サクセスウーマン ハイセイコー \3,000 (栗)中村均 2-1-0-13 3,980 +980
マイネルリボルバー ホワイトマズル サクラワイド ノーザンテースト \1,600 (美)高橋裕 0-0-0-5 51 -1,549
  シルヴァーエンディング サニーフラワー リボッコ \1,200 (栗)
マイネルビーム ムービースター スイートアプサラス エンペリー \1,400 (美)稲葉隆一 0-0-0-5 0 -1,400
マイネルジェネラル アレミロード スイートアレグロ モガミ \1,400 (美)田子冬樹 1-1-1-14 1,079 -321
マイネルハリアー シルヴァーエンディング スイートシルビー モガミ \1,600 (美)池上昌弘 0-0-1-8 297 -1,303
マイネルアラビアン ナスルエルアラブ スズノサーペン サーペンフロ \1,300 (美)田村康仁 0-0-0-4 0 -1,300
マイネルスキッパー コタシャーン センシューリーブ ラッキーソブリン \1,500 (栗)柴田光陽 2-1-1-18 1,807 +307
マイネルミュートス フジキセキ ダイナマーメイド ノーザンテースト \3,500 (美)矢野進 0-0-0-2 137 -3,363
マイネミーティア トニービン ダイナマッケンジー ノーザンテースト \2,500 (美)境征勝 0-0-0-4 0 -2,500
  シルヴァーエンディング ダビンチマドンナ クラウンドプリンス \800 (美)
マイネルバイエルン シルヴァーエンディング トーヨージョオー イルドブルボン \1,000 (美)堀井雅広 2-1-5-13 4,771 +3,771
マイネルスターダム スターオブコジーン トウショウホワイト トウショウボーイ \1,800 (美)中野隆良
マイネルカージナル ポリッシュネイビー トネアカネ ジムフレンチ \2,000 (美)久恒久夫 0-0-0-7 0 -2,000
マイネロマンス シルヴァーエンディング トモエローマン サーペンフロ \800 (美)小西一男 0-1-1-9 407 -393
マイネルドーン トウカイテイオー ナイトスパーク リアルシャダイ \2,600 (栗)加用正 1-0-0-9
地0-1-2-0
510 -2,090
  コマンダーインチーフ ネイテイブライト Majestic Light \2,500 (美)
マイネルジャック ドクターデヴィアス ノトテスコ テスコボーイ \1,800 (栗)中村均 1-1-1-7
地1-0-0-1
911 -889
マイネフレグランス アンバーシャダイ ハシイワフラッシュ フラッシュライト \1,000 (美)笹倉武久 0-0-0-6 0 -1,000
マイネルパラダイス ミスターシービー パラダ Liloy \1,600 (栗)中村均 1-0-1-13
地0-1-0-1
807 -793
マイネルトレジャー クリミナルタイプ ヒダカホー ノーザンテースト \1,700 (美)高橋裕 3-3-3-15
(現役)
4,925 +3,225
マイネルヘルメス ダイタクヘリオス ヒダクロス ファバージ \2,500 (美)稲葉隆一 0-2-2-15 808 -1,692
マイネルモンブラン ニッポーテイオー ヒダコトブキ ダンシングキャップ \1,400 (美)佐藤林次 0-0-0-0 0 -1,400
マイネルヴィジョン ヴィジョン ヒンドゴッド イエローゴッド \1,500 (栗)須貝彦三 0-0-0-2 0 -1,500
マイネレジーナ サンデーサイレンス フミノスキー マルゼンスキー \4,000 (栗)五十嵐忠男 1-2-0-3 3,700 -300
マイネルレグナム トウカイテイオー ブライトステージ ラッキーソブリン \2,200 (美)清水利章 4-6-2-16
(現役)
7,815 +5,615
マイネルアルビレオ サッカーボーイ ブラックコム グリーングラス \1,400 (美)土田稔 0-0-0-3 0 -1,400
マイネルコンダクト ダイタクヘリオス ブルーシンフォニー ノーザンアンサー \1,300 (栗)須貝彦三 1-0-0-7 840 -460
マイネルストリーム スマコバクリーク ポートマリヤ マルゼンスキー \1,400 (栗)中村均 2-2-2-14 3,128 +1,728
マイネルトラスト パークリージェント マーガレットイブキ リイフォー \1,200 (美)畠山吉宏 3-4-3-9
(現役)
5,010 +3,810
マイネヒマワリ トウカイテイオー マイネアシュート アスワン \1,000 (美)高木嘉夫 0-1-1-12 632 -368
マイネエクレア シルヴァーエンディング マイネアリーナ カツラギエース \800 (美)稲葉隆一 0-0-0-3 0 -800
マイネルアイアース ダミスター マイネイーリアス ヒカリデュール \1,200 (美)平井雄二 1-0-0-13 510 -690
マイネルフレイズ フレイズ マイネグレイス ニホンピロウイナー \1,400 (美)浅野洋一 0-0-1-7 421 -979
マイネキャンディー イブンベイ マイネサンディー グランパズドリーム \600 (美)笹倉武久 0-3-3-9 1,164 +564
マイネシンシア コタシャーン マイネシャイネ ビンゴガルー \900 (美)中島敏文 0-0-0-7 0 -900
マイネルチケット ウイニングチケット マイネタリア リードワンダー \1,500 (美)国枝栄 1-0-0-11 910 -590
  スターオブコジーン マイネテパーンタル サルノキング \900  
マイネチョコレート ミホノブルボン マイネバレンタイン ギャロップダイナ \800 (美)相沢郁 0-1-0-15 427 -373
  スターオブコジーン マイネペルレ メジロイーグル \1,600 (美)
マイネルトリック スターオブコジーン マイネマジック ギャロップダイナ \2,400 (美)小西一男 2-2-3-13
地0-1-0-1
(現役)
2,767 +367
マイネルラプター ゴールデンフェザント マイネロワール カツラギエース \1,400 (美)谷原義明 0-0-3-8 615 -785
  アイネスフウジン マキノオパール マルゼンスキー \1,500 (美)
  タイトスポット マステンダー ファバージ \1,400 (美)
マイネルシリウス シルヴァーエンディング マリリンブロー レイザン \1,400 (美)内藤一雄 0-0-1-11 258 -1,142
マイネチャリティ ムービースター マルフクロング スティンティノ \800 (美)佐藤林次 0-0-0-3 0 -800
マイネルクーリエ ダイナレター ミクロンケンラン パーソロン \1,400 (美)柴崎勇 1-2-2-8 1,090 -310
マイネルアラシ セントシーザー ミヤシロアラシヒメ ニチドウアラシ \900 (栗)柴田政見 0-0-0-5 0 -900
   ゴールデンフェザント メジロカピュサン バウンティアス \1,500 (栗)
マイネルライジン タマモクロス メジロジンバ ディクタス \2,000 (栗)中村均 0-0-0-0 0 -2,000
マイネリラ シルヴァーエンディング モガミライラック モガミ \800 (美)菅原泰夫 0-0-0-7 0 -800
マイネルジュリアス メジロライアン ヤマヒサジュジュ マナード \2,000 (美)秋山雅一 0-3-1-5 871 -1,129
  ムービースター ラーベルスタン ダイハード \1,000 (美)
マイネルボイジャー ダイナガリバー ラツキーポスト ターゴワイス \1,400 (栗)西浦勝一 0-0-0-4 0 -1,400
マイネルフレアー フレイズ ランニングタレント パークリージェント \1,400 (美)高木嘉夫 0-0-0-3 0 -1,400
  シルヴァーエンディング リードスワン ヴイミー \1,200 (美)
マイネルリーダー ダイタクヘリオス リードトップ ミスターシービー \2,000 (美)田村康仁 3-5-3-24
(現役)
7,990 +5,990
マイネルマイスター バンブーアトラス リックフェロー ボールドリック \1,500 (栗)太宰義人 1-3-1-14 1,685 +185
マイネゴージャス トニービン レッドコスモス マルゼンスキー \2,500 (栗)佐々木晶三 0-1-1-5 440 -2,060
マイネルエンパイア Spectacular Love Domino Grosvenor \3,500 (美)石栗龍雄 1-0-1-12 700 -2,800
マイネルタンゴ ファストトパーズ アンバーオーカン アンバーシャダイ \1,600 (美)大江原哲 4-2-2-14
(現役)
10,540 +8,940
マイネルタイフーン クリスタルグリッターズ ケイティーファイヴ シーホーク \2,000 (美)田村康仁 0-0-0-12 461 -1,539
マイネルシアター オペラハウス ゴーゴーイチ ミスターシービー \2,000 (美)柴崎勇 2-4-2-4 7,570 +5,570
マイネルアコレイド ラシアンルーブル サンライズアコ ホスピタリティ \1,400 (美)嶋田功 0-0-0-7 0 -1,400
マイネコメット サッカーボーイ スティールルビー スティールハート \900 (美)堀井雅広 0-0-0-4 0 -900
マイネルオーディン ダイナガリバー プレテエーママ ディクタス \1,400 (美)成島英春 0-0-0-1 0 -1,400
マイネプリムラ バイアモン マイネローザ パークリージェント \800 美浦・山崎彰義 0-0-0-9 0 -800
マイネルマグマ ムービースター ミスマグニ マグニテュード \1,100 (栗)安藤正敏 0-1-1-15 646 -454
マイネルマーベル クリミナルタイプ ラオールシロー ロイヤルスキー \2,800 (美)南田美知雄 0-0-0-6 0 -2,800
マイネルブラボー タイトスポット ロングブラボー ヴァリイフォージュ \2,000 (栗)石坂正 0-2-1-4 581 -1,419
マイネルスペクター Cozzene Forest Key Green Forest \3,500 (栗)柴田政見 1-2-2-10 1,960 -1,540
マイネレベッカ Brocco Sid's Kate Chieftain \3,000 (栗)柴田光陽 0-0-0-5 0 -3,000
マイネルブライドル Unbridled Tenaciously Buckfinder \4,400 (美)矢野進 1-1-1-22
地0-0-0-1
(現役)
1,210 -3,190
マイネコスモス Caerleon Trolley Song Caro \9,000 (美)田村康仁 0-1-1-3 430 -8,570
マイネルトリトン Hansel Ocean Jewel Alleged \4,000 (美)平井雄二 1-2-2-4 1,514 -2,486