「馬券で一口」2005年収支

2005年成績
購入額 払戻 収支 回収率 収支累計 購入額 払戻 収支 回収率 収支累計
1/ 5 14,000 1,800 -12,200 12.9% -12,200 7/ 2 9,000 0 -9,000 0% -162,690
1/ 8 39,200 2,880 -36,320 7.3% -48,520 7/ 3 7,200 10,000 +2,800 138.9% -159,890
1/ 9 14,800 4,480 -10,320 30.3% -58,840 7/ 9 6,000 0 -9,000 0% -165,890
1/10 16,800 0 -16,800 0% -75,640 7/10 6,000 0 -6,000 0% -171,890
1/15 3,000 9,000 +6,000 300.0% -69,640 7/16 5.000 0 -5,000 0% -176,890
1/16 3,000 0 -3,000 0% -72,640 7/17 3,000 0 -3,000 0% -179,890
1/22 13,000 27.500 +14,500 211.5% -58,140 7/23 10,000 12,000 +2,000 120.0% -177,890
1/23 5,000 4,400 -600 88.0% -58,740 7/24 16,000 15,600 -400 97.5% -178,290
1/29 15,900 0 -15,900 0% -74,640 7/30 15,000 18,000 +3,000 120.0% -175,290
1/30 10,000 0 -10,000 0% -84,640 7/31 10,000 23,000 +13,000 230.0% -162,290
2/ 5 4,000 1,900 -2,100 47.5% -86,740 8/ 6 11,000 2,600 -8,600 23.6% -170,690
2/ 6 17,200 17,200 0 100.0% -86,740 8/ 7 17,600 14,000 -3,600 79.5% -174,290
2/12 3,000 0 -3,000 0% -89,740 8/13 10,000 30,000 +20,000 300.0% -154,290
2/13 13,000 12,200 -600 93.8% -90,540 8/14 6,000 0 -6,000 0% -160,290
2/19 4,000 0 -4,000 0% -94,540 8/20 30,000 33,000 +3,000 110.0% -157,290
2/20 8,000 0 -8,000 0% -102,540 8/21 10,000 0 -10,000 0% -167,290
2/26 3,000 9,400 +6,000 313.3% -96,140 8/27 103,000 0 -103,000 0% -270,290
2/27 2,900 0 -2,900 0% -99,040 8/28 12,000 18,000 +6,000 180.0% -264,290
3/ 5 3,000 0 -3,000 0% -102,040 9/ 3 26,200 30,000 +3,200 114.5% -260,490
3/ 6 8,200 26,500 +18,300 323.2% -83,740 9/ 4 13,000 38,000 +25,000 292.3% -235,490
3/12 4,000 0 -4,000 0% -87,740 9/10 13,000 31,000 +18,000 238.5% -217,490
3/13 2,000 0 -2,000 0% -89,740 9/11 16,000 0 -16,000 0% -233,490
3/19 3,000 0 -3,000 0% -92,740 9/17 7,000 30,500 +23,500 435.7% -209,990
3/20 2,000 0 -2,000 0% -94,740 9/18 3,000 0 -3,000 0% -212,990
3/26 1,000 0 -1,000 0% -95,740 9/19 3,000 0 -3,000 0% -215,990
3/27 10,500 0 -10,500 0% -106,240 9/24 4,000 13,400 +9,400 335.0% -206,590
4/ 2 8,000 1,400 -6,600 17.5% -112,840 9/25 5,400 0 -5,400 0% -211,990
4/ 3 6,400 0 -6,400 0% -119,240 10/ 1 9,500 2,100 -7,400 22.1% -219,390
4/ 9 6,000 0 -6,000 0% -125,240 10/ 2 25,900 48,000 +22,100 185.3% -197,290
4/10 8,800 9,700 +900 110.2% -124,340 10/ 8 5,000 11,500 +6,500 230.0% -190,790
4/16 11,000 13,360 +2,360 121.5% -121,980 10/ 9 1,000 0 -1,000 0% -191,790
4/17 2,600 11,900 +9,300 457.7% -112,680 10/15 16,000 0 -16,000 0% -207,790
4/23 8,200 0 -8,200 0% -120,880 10/16 14,100 0 -14,100 0% -221,890
4/24 4,000 0 -4,000 0% -124,880 10/22 4,000 0 -4,000 0% -225,890
4/30 9,000 0 -9,000 0% -133,880 10/23 9,200 0 -9,200 0% -235,090
5/ 1 8,400 15,500 +7,100 184.5% -126,780 10/29 7,500 10,500 +3,000 140.0% -232,090
5/ 7 7,400 3,120 -4,280 42.2% -131,060 10/30 32,000 96,000 +64,000 300.0% -168,090
5/ 8 24,600 29,250 +4,650 118.9% -126,410 11/ 5 5,000 0 -5,000 0% -173,090
5/14 3,000 0 -3,000 0% -129,410 11/ 6 4,200 0 -4,200 0% -177,290
5/15 13,000 5,300 -7,700 40.8% -137,110 11/12 10,100 26,190 +16,090 259.3% -161,200
5/21 6,000 0 -6,000 0% -143,110 11/13 5,900 1,650 -4,250 28.0% -165,450
5/22 9,300 1,890 -7,410 20.3% -150,520 11/19 4,100 120 -3,980 2.9% -169,430
5/28 5,000 0 -5,000 0% -155,520 11/20 15,600 37,700 +22,100 241.7% -147,330
5/29 10,900 0 -10,900 0% -166,420 11/26 13,200 19,280 +6,080 146.1% -141,250
6/ 4 6,000 10,200 +4,200 170.0% -162,220 11/27 3,100 110 -2,990 3.5% -144,240
6/ 5 8,100 2,380 -5,720 29.4% -167,940 12/ 3 3,300 0 -3,300 0% -147,540
6/11 7,300 40,660 +33,360 557.0% -134,580 12/ 4 3,100 0 -3,100 0% -150,540
6/12 2,700 3,240 +540 120.0% -134,040 12/10 26,100 53,300 +27,200 204.2% -123,440
6/18 24,200 26,850 +2,650 111.0% -131,390 12/11 5,200 440 -4,760 8.5% -128,200
6/19 10,200 0 -10,900 0% -141,590 12/17 2,000 0 -2,000 0% -130,200
6/25 4,500 0 -4,500 0% -146,090 12/18 26,300 2,430 -23,870 9.2% -154,070
6/26 7,600 0 -7,600 0% -153,690 12/24 22,150 3,570 -17,930 16.6% -172,000
12/25 17,000 10,800 -6,200 63.5% -178,200
合計 445,700 292,010 -153,690 65.5% -153,690 合計 1,096,000 924,000 -178,200 84.0% -178,200

過去の成績
購入額 払戻 収支 回収率 トータル収支
1999年 424,100 467,300 +43,250 110.2% +43,250
2000年 1,992,900 1,857,220 -135,680 93.2% -92,430
2001年 826,300 613,020 -213,280 74.2% -305,710
2002年 380,200 293,540 -86,660 77.2% -392,370
2003年 782,600 654,290 -120,310 83.6% -512,680
2004年 1,130,400 1,015,910 -114,490 89.9% -627,170

 トップへ戻る