GG愛好者 親睦 7月大会
日時:令和6年7月19日(金)8:30~ 24ホール
大会会場:霞橋リバーサイドGGクラブ会場
表彰式
優勝:原田 邦夫 氏(小原)
おめでとうございます。
#上位入賞おめでとうございます。
優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
原田 邦夫 | 小山 昭 | 問田 次男 | 村上 綾子 | 佐野 潔 |
42打 | 45打 | 49打 | 50打 | 51打 |
1打④ | 1打④ | 1打② | 1打② | 1打② |
小原 | 堤下 | 船穂 | 鴨方 | 船穂 |
# 同打数はニアピンで決定。
入賞は優勝~30位まで入賞。
# ラッキー賞・・・ 。
※ 熱中症が心配な大会でしたが、全員無事でした。
GG愛好者 親睦 6月大会
日時:令和6年6月21日(金)9:00~ 24ホール
大会会場:霞橋リバーサイドGGクラブ会場
# 大会は雨天後のため、会場整備して ≒9:00~開催した。
表彰式
#上位入賞おめでとうございます。
優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
中原 恒昭 | 杉岡 充 | 塩見 莫 | 定金 喜代治 | 中原 稔 |
47打 | 51打 | 54打 | 54打 | 54打 |
1打④ | 1打② | 1打② | 1打② | 1打① |
船穂 | 福島 | 船穂 | 連島 | 堤下 |
# 同打数はニアピンで決定。
入賞は優勝~30位まで入賞。
# ラッキー賞・・・ 。
# 6位~30位まで順次表彰・・・。
# ラッキー賞・・・
GG愛好者 親睦5月大会
日時:令和6年5月17日(金)8:30~ 24ホール
大会会場:霞橋リバーサイドGGクラブ会場
表彰式
#上位入賞おめでとうございます。
優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
川上 美智子 | 小野 和子 | 徳永 義孝 | 杭谷 和範 | 滝澤 一敏 |
45打 | 50打 | 53打 | 54打 | 56打 |
1打④ | 1打③ | 1打② | 1打② | 1打① |
船穂 | 水溜 | 道越 | 鴨方 | 船穂 |
# 同打数はニアピンで決定。
入賞は優勝~25位まで入賞。
# ラッキー賞・・・ 。
次回 6月大会は6月21日(金)8:30~
GG愛好者 親睦大会(第1回)
日時:令和6年4月19日(金)8:30~ 24ホール
大会会場:霞橋リバーサイドGGクラブ会場
表彰式
#上位入賞おめでとうございます。
優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
津組 みえ子 | 杉岡 充 | 小川 百合子 | 西 巧 | 問田 次男 |
54打 | 54打 | 55打 | 58打 | 58打 |
1打② | 1打③ | 1打② | 1打② | 1打① |
鴨方 | 福島 | 鴨方 | 八幡 | 船穂 |
# 同打数はニアピンで決定。
入賞は優勝~25位まで入賞。
#閉会あいさつ後 ラッキー賞・・・
霞橋リバーサイドGGクラブ会員親睦大会
日時:令和6年3月15日(金)8:30~ 24ホール
場所:霞橋リバーサイドGGクラブ会場
表彰式
# 優勝:山上光之 氏
おめでとうございます。
# 上位入賞おめでとうございます。
優 勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
山上光之 | 久世久年 | 大寺洋志 | 中原洋子 | 守下 操 |
53打 | 55打 | 56打 | 56打 | 58打 |
1打② | 1打③ | 1打② | 1打② | 1打① |
鴨方 | 上成 | 天神ハイツ | 堤下 | 小原 |
# 同打数はニアピンで決定。
入賞は優勝~25位まで入賞。
※ 令和 6年4月から大会要項を一部変更
参加資格:堤下GGクラブ会員に限定(変更前)
参加資格:GG愛好者はOK(令和6年4月限定解除)
倉敷西ライオンズクラブ役員&霞橋リバーサイドGG会員
# 倉敷西ライオンズクラブは
新倉敷駅南口へハザードマップ看板を設置
山陽新聞で報道
# 上位入賞者(優勝~第5位)おめでとうございます。
順位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
氏名 | 小南 弘 | 萱野 朋子 | 冨重 早苗 | 西橋 博徳 | 守下 操 |
打数 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 |
1打 | ② | ④ | ② | ② | ① |
地区 | 岡田 | 中央 | 鴨方 | 長尾 | 小原 |
霞橋リバーサイドGGクラブ会員親睦大会
日時:令和5年11月17日(金)8:30~ 24ホール
場所:霞橋リバーサイドGGクラブ会場
参加者≒100名
表彰式
![]() |
![]() |
# 上位入賞者(優勝~第5位)おめでとうございます。
順位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
氏名 | 丸尾 虎夫 | 江木 二男 | 津組 美恵子 | 川中 師 | 池田 司 |
打数 | 50 | 51 | 51 | 54 | 54 |
1打 | ④ | ② | ② | ① | ① |
地区 | 柏台 | 福島 | 鴨方 | 鴨方 | 堤下 |
霞橋リバーサイドGGクラブ会員親睦大会
日時:令和5年10月16日(月)8:30~ 24ホール
場所:霞橋リバーサイドGGクラブ会場
参加者≒100名
# プレイヤーは真剣・・・
# 小休止も大切なのです。
# これから表彰式・・・
# 上位入賞者(優勝~第5位)おめでとうございます。
順位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
氏名 | 森分 正実 | 石原 庸雄 | 守下 操 | 古江 行広 | 香西 弘道 |
打数 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 |
1打 | ④ | ② | ② | 0 | ① |
地区 | 八幡 | 堤下 | 小原 | 乙島東 | 渡里 |
順位 | 氏名 | 打数 | ホールインワン | 地区 |
6位 | 中原 稔 | 56 | ① | 堤下 |
7位 | 江木 三男 | 57 | 0 | 福島 |
8位 | 川上 美智子 | 57 | ① | 船穂 |
9位 | 小野 基三 | 57 | ① | 船穂 |
10位 | 河原 敏雄 | 58 | ① | 船穂 |
11位 | 池田 司 | 58 | 0 | 堤下 |
12位 | 大島 和久 | 59 | ① | 乙島東 |
13位 | 田辺 秀子 | 59 | ② | 堤下 |
14位 | 瀧澤 幸子 | 61 | ① | 乙島 |
15位 | 小山 昭 | 61 | 0 | 堤下 |
順位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
氏名 | 中藤 都子 | 守下 操 | 中原 洋子 | 田辺 秀子 | 杭谷 登子 |
打数 | 52 | 56 | 56 | 57 | 57 |
1打 | ② | ① | ① | ① | ① |
地区 | 勇崎 | 小原 | 堤下 | 堤下 | 乙島 |
# 男性の部 上位入賞者(優勝~第5位) おめでとうございます。
順位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
氏名 | 中塚 仁平 | 西 輝明 | 山上 光之 | 八谷 清登 | 中原 稔 |
打数 | 51 | 52 |
55 | 55 | 55 |
1打 | ③ | ② | ① | ① | ② |
地区 | 堤下 | 八幡 | 鴨方 |
船穂 | 堤下 |
順位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
氏名 | 浅野 裕司 | 大熊 日出男 | 池田 司 | 大戸 公夫 | 山上 光之 |
打数 | 51 | 54 | 54 | 54 | 55 |
1打 | ④ | ① | ② | ② | ② |
地区 | 堤下 | 総社 | 堤下 |
船穂 | 鴨方 |
順位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
氏名 | 中村 貞子 | 津組 美恵子 | 北村 敏子 | 小川 百合子 | 田辺 佐智子 |
打数 | 53 | 55 | 59 | 59 | 60 |
1打 | ② | ② | ② | 0 | ① |
地区 | 道越 | 鴨方 | 総社 | 鴨方 | 玉島東 |
# 女性は第15位まで入賞。尚、男女の入賞者数は参加者の男女比による。
順位 | 氏名 | 打数 | ホールインワン | 地区 |
6位 | 白神 美保子 | 60 | ① | 八幡 |
7位 | 守下 操 | 60 | ① | 小原 |
8位 | 久保園 幸子 | 60 | ① | 堤下 |
9位 | 藤田 真知子 | 60 | ① | 総社 |
10位 | 内田 美代子 | 61 | ① | 柏台 |
11位 | 畠野 フヂ子 | 62 | ② | 柏台 |
12位 | 都築 正子 | 62 | ① | 柏台 |
13位 | 田辺 秀子 | 62 | 0 | 堤下 |
14位 | 長代 典子 | 63 | ① | 渡里 |
15位 | 小南 和代 | 63 | ① | 真備 |
順位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
氏名 | 古江 行広 | 中原 恒昭 | 山上 光之 | 池田 司 | 原田 邦夫 |
打数 | 47 | 51 | 55 | 55 | 55 |
1打 | ③ | ② | ① | ① | ① |
地区 | 坂田 | 船穂 | 鴨方 |
堤下 | 小原 |
順位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
氏名 | 太田 スマ子 | 斉藤 ひさこ | 中原 慶子 | 中藤 都子 | 村上 綾子 |
打数 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 |
1打 | ② | ② | ③ | ③ | ① |
地区 | 清音 | 天神ハイツ | 堤下 | 勇崎 | 鴨方 |
順位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
氏名 | 小川 百合子 | 山崎 弘子 | 守下 操 | 久保園 幸子 | 田辺 秀子 |
打数 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 |
1打 | ② | ① | ① | ① | ① |
地区 | 鴨方 | 長尾 | 小原 | 堤下 | 堤下 |
順位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 |
氏名 | 河内 進 | 西 輝明 | 上村 治重 | 森 信一 | 佐藤 潔 |
打数 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 |
1打 | ② | ③ | ③ | ① | ① |
地区 | 柏台 | 八幡 | 渡里 |
堤下 | 船穂 |
順位 | 氏名 | 打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
優勝 | 小南 弘 | 47 | 3 | . | 真備 |
2位 | 中山 明達 | 50 | 2 | . | 真備 |
3位 | 渡辺 知男 | 53 | 2 | 3m10㎝ | 渡里 |
4位 | 山上 光之 | 53 | 2 | 3m45㎝ | 鴨方 |
5位 | 葛山 康治 | 53 | 2 | 8m50㎝ | 総社 |
順位 | 氏名 | 打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
優勝 | 山崎 弘子 | 45 | 3 | 長尾 | |
2位 | 妹尾 保正 | 49 | 1 | 黒崎 | |
3位 | 脇谷 和範 | 50 | 2 | 鴨方 | |
4位 | 中原 恒昭 | 51 | 3 | 船穂 | |
5位 | 北村 敏子 | 52 | 2 | 1m33㎝ |
総社 |
順位 | 氏名 | 打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
優勝 | 石原登志太 | 49 | 3 | 1m00㎝ |
堤下 |
2位 | 中原 恒昭 | 49 | 2 | 5m60㎝ |
船穂 |
3位 | 香西 弘道 | 53 | 2 | 2m75㎝ |
渡里 |
4位 | 浜野 宣子 | 53 | 2 | 5m85㎝ |
小原 |
5位 | 妹尾 伸雄 | 53 | 2 | 13m40㎝ |
中央 |
順 位 | 氏 名 | 打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
優勝 | 野崎 忠治 | 50 | 2 | . |
上成 |
2位 | 山下 実二 | 53 | 2 | . |
勇崎 |
3位 | 森分 正実 | 54 | 1 | . |
八幡 |
4位 | 河原 敏雄 | 55 | 2 | , |
船穂 |
5位 | 大寺 洋志 | 56 | 1 | 36㎝ |
天神 |
上位(優勝~第5位)入賞おめでとうございます。
順 位 | 氏 名 | 打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
優勝 | 前田 繁喜 | 49 | 3 | 60㎝ |
長尾 |
2位 | 浅野 裕司 | 49 | 3 | 5m35㎝ |
堤下 |
3位 | 中野 博海 | 49 | 3 | 6m18㎝ |
勇崎 |
4位 | 古江 行広 | 51 | 2 | , |
乙島 |
5位 | 中原 稔 | 53 | 1 | , |
堤下 |
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
1 位 | 古江 行広 | 49 | 2 | . |
乙島 |
2 位 | 久保薗幸子 | 51 | 3 | . |
堤下 |
3 位 | 妹尾 保正 | 54 | 1 | . |
黒崎 |
4 位 | 池田 司 | 55 | 2 | 1m 6㎝ | 堤下 |
5 位 | 高井八重子 | 55 | 3 | 2m16㎝ | 真備 |
上位入賞おめでとうございます。
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
1 位 | 江木 三男 | 46 | 3 | 5m50㎝ | 福島 |
2 位 | 西山喜巳男 | 46 | 3 | 7m20㎝ |
八幡 |
3 位 | 斉藤 政弘 | 50 | 3 | 1m80㎝ |
天神 |
4 位 | 小野 勝 | 50 | 2 | 3m00㎝ | 長尾 |
5 位 | 白神恵美子 | 52 | 3 | . | 八幡 |
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
1 位 | 滝澤 幸子 | 59 | 5 | . | 小高地 |
2 位 | 片島 保志 | 62 | 5 | . |
水溜 |
3 位 | 井上 襄 | 64 | 3 | . |
船穂 |
4 位 | 小野 基三 | 65 | 3 | . | 船穂 |
5 位 | 妹尾 保正 | 67 | 2 | 1m | 黒崎 |
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
1 位 | 樋掛 芳郎 | 64 | 3 | . | 清音 |
2 位 | 小野 勝 | 66 | 3 | 1m47㎝ |
長尾 |
3 位 | 妹尾 保正 | 66 | 2 | 3m16㎝ | 黒崎 |
4 位 | 杉本 正之 | 69 | 3 | . | 井上G |
5 位 | 岡本のぶ子 | 70 | 3 | . | 水溜 |
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
1 位 | 白神恵美子 | 46 | 3 | 1m00㎝ |
八幡 |
2 位 | 大寺 洋志 | 46 | 4 | 1m13㎝ |
総社 |
3 位 | 妹尾 保正 | 48 | 3 | . | 黒崎 |
4 位 | 中原 稔 | 50 | 2 | 2m13㎝ |
堤下 |
5 位 | 山本 英雄 | 50 | 3 | 6m 4㎝ | 総社 |
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
1 位 | 川毛 二郎 | 69 | 4 | . | 堤下 |
2 位 | 小山 昭 | 71 | 3 | 95㎝ |
堤下 |
3 位 | 上村 治重 | 71 | 3 | 1m35㎝ | 川崎 |
4 位 | 古江 行広 | 72 | 2 | 73㎝ | 乙島 |
5 位 | 石原登志太 | 72 | 1 | 1m 5㎝ | 堤下 |
上位入賞おめでとうございます。
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
1 位 | 北村 政夫 | 43 | 4 | . | 総社 |
2 位 | 北村 敏子 | 48 | 2 | . |
総社 |
3 位 | 田辺 秀子 | 49 | 3 | . | 堤下 |
4 位 | 中山 哲男 | 51 | 2 | 1m45㎝ | 勇崎 |
5 位 | 中原 稔 | 51 | 2 | 2m25㎝ | 堤下 |
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
1 位 | 山下 実二 | 60 | 6 | . | 勇崎 |
2 位 | 田辺佐智子 | 67 | 4 | . |
上成 |
3 位 | 楢崎 強一 | 70 | 4 | . | 勇崎 |
4 位 | 妹尾 保正 | 72 | 1 | , | 黒崎 |
5 位 | 古江 行広 | 73 | 2 | 40㎝ | 坂田 |
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
1 位 | 池田 司 | 46 | 3 | . | 福島 |
2 位 | 大熊日出男 | 47 | 3 | . |
総社 |
3 位 | 桧垣 衛 | 49 | 2 | . | 坂田 |
4 位 | 坂本 昭夫 | 52 | 2 | 1m30㎝ | 総社 |
5 位 | 楢崎 強一 | 52 | 2 | 1m60㎝ | 勇崎 |
総合順位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
優 勝 | 小野 文夫 | 70 | 2 | , | 船穂 |
準優勝 | 小野 基三 | 71 | 3 | 35㎝ | 船穂 |
第3位 | 花田 勇 | 71 | 3 | 15m | 船穂 |
男女別表彰順位 男性
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
1 位 | 小野 文夫 | 70 | 2 | . | 船穂 |
2 位 | 小野 基三 | 71 | 3 | 35㎝ | 船穂 |
3 位 | 花田 勇 | 71 | 3 | 15m | 船穂 |
4 位 | 萬財 均 | 72 | 2 | 4m80㎝ | 倉敷 |
5 位 | 能勢 泰年 | 72 | 2 | 7m | 楽友会 |
上位入賞おめでとうございます。
男女別表彰順位 女性
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
1 位 | 萱野 朋子 | 72 | 2 | . | 長尾 |
2 位 | 中村カツ子 | 73 | 3 | 6m10㎝ | 真備 |
3 位 | 小林 君香 | 73 | 3 | 19m50㎝ | 南浦 |
4 位 | 藤沢 信子 | 75 | 2 | 4m80㎝ | 柏台 |
5 位 | 中村 貞子 | 76 | 2 | 7m | 道越 |
総合順位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
優 勝 | 内野 重良 | 72 | 4 | 1m90㎝ | 柏台 |
準優勝 | 中原 稔 | 72 | 3 | 4m10㎝ | 堤下 |
第3位 | 財前 啓恵 | 74 | 3 | 2m40㎝ | 真備 |
男女別 上位入賞者
女性順位 | 氏名 | 男性順位 | 氏名 | |
1位 | 財前 啓恵 | 1位 | 内野 重良 | |
2位 | 横山サクエ | 2位 | 中原 稔 | |
3位 | 萱野 朋子 | 3位 | 村上 和久 | |
4位 | 中原 洋子 | 4位 | 角谷 富久 | |
4位 | 中村 貞子 | 5位 | 前田 繁喜 |
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
優 勝 | 前田 繁喜 | 46 | 2 | . | 長尾 |
準優勝 | 森 信一 | 49 | 3 | . | 堤下 |
第3位 | 榊 富英 | 50 | 3 | ., | 柏台 |
第4位 | 岡本のぶ子 | 52 | 3 | 2m50㎝ | 水溜 |
第5位 | 楢崎 強一 | 52 | 2 | 6m10㎝ | 勇崎 |
順 位 | 氏 名 | 合計打数 | 1打 | ニアピン | 地区 |
優 勝 | 浅原 利勝 | 45 | 3 | . | 高地 |
準優勝 | 小南 弘 | 49 | 3 | . |
岡田 |
第3位 | 久世 久年 | 53 | 2 | 1m45cm . | 上成 |