| 車 種 | ’98 FXSTC | ’98 FXSTS |
| オーナー | ぴー | ぴーママ |
| ☆ノーマルスペック | ![]() |
![]() |
| 車名 | FXSTC・ソフテイルカスタム | FXSTS・スプリンガーソフテイル |
| 全長 | 2410mm | 2350mm |
| 全幅 | 740mm | 740mm |
| 全高 | 1195mm | 1195mm |
| ホイールベース | 1690mm | 1640mm |
| 最低地上高 | 150mm | 145mm |
| シート高 | 676mm | 663mm |
| レイク/トレール | 34/12.7cm | 32/13.46cm |
| 乾燥重量 | 278kg | 284kg |
| エンジン型式 | V2エヴォリューション・空冷4サイクルOHV | V2エヴォリューション・空冷4サイクルOHV |
| 排気量 | 1338cc(81.64ci) | 1338cc(81.64ci) |
| ボア×ストローク | 88.0mm×108.0mm | 88.0mm×108.0mm |
| 圧縮比 | 8.5:1 | 8.5:1 |
| 燃料供給方式 | キャブレター(CV) | キャブレター(CV) |
| 最高出力 | 67hp/5000rpm | 67hp/5000rpm |
| 最大トルク | 10.8kgf-m/4000rpm | 10.8kgf-m/4000rpm |
| エンジン始動方式 | セル | セル |
| トランスミッション | コンスタントメッシュ5速 | コンスタントメッシュ5速 |
| ファイナルドライブ | ベルト | ベルト |
| 最高速度 | 155km/h | 155km/h |
| フュエルタンク容量(予備) | 19.7L(2.3L)・5ガロンタンク | 15.9L(1.5L)・4ガロンタンク |
| タイヤ・ホイール/フロント | MH90×21/スポーク | MH90×21/スポーク |
| タイヤ・ホイール/リア | MT90B16/ディスク | MT90B16/スポーク |
| ブレーキ/フロント | シングルディスク | シングルディスク |
| ブレーキ/リア | シングルディスク | シングルディスク |
| カスタムコンセプト | オールマイティエイプ | コンパクトポジションエイプ |
| ☆カスタムスペック | ![]() |
![]() |
| ハンドルバー | 16インチエイプ クローム | 12インチエイプ クローム |
| ハンドルグリップ | アルミ削り出し | スリムタイプ |
| ハンドルライザー | 2インチ・ストレート | 6インチ・ドッグボーン |
| ハンドルバークランプ | クローム | 無し |
| レバー | スリムレバー | スリムレバー |
| ミラー | 丸型ミニミラー | HDティアドロップ |
| タコメーター | スーパーミニ(アルミパネル) | スーパーミニ(アルミパネル) |
| アクセルワイヤー | ステンメッシュ | ステンメッシュ |
| クラッチワイヤー | ステンメッシュ | ステンメッシュ(ライトクラッチキット組込) |
| フロントブレーキホース | ステンメッシュ | ステンメッシュ |
| リアブレーキホース | ノーマル | ノーマル |
| ハンドル周り配線 | ハンドル中通し | ハンドル中通し |
| タンクパネル | クローム | レザー編上げ・ポーチ&コンチョ付 |
| シート | ラペラ・ベアボーンソロ&ピリオンパッド | キング&クィーン(Wスタッド) |
| シッシーバー | ロング(65cm) | ロング(65cm) |
| フェンダーレールナット | 荷掛ナット(左右2個づつ) | 荷掛ナット(左右2個づつ) |
| ウィンカー | ブレットタイプ(アルミ) | ブレットタイプ(クローム) |
| フロント・ウィンカーステー | クローム | クローム |
| テールランプ | キャッツアイ | キャッツアイ |
| オイルディップテスィック | 油温計付 | 油温計付 |
| スプロケットカバー | ノーマル | ノーマル |
| ロワーベルトガード | ノーマル | ノーマル |
| インスペクションカバー | ノーマル | ノーマル |
| リアブレーキペダル | ノーマル | ワンオフ・ワイドタイプ |
| フロントフットペグ | Oリング(スモール) | ノーマル&ステップバックキット組込 |
| リアフットペグ | ノーマル | ノーマル |
| シフターペグ | Oリング | ノーマル |
| エアクリーナーカバー | S&S | クリアキン・ハイパーチャージャー・クローム |
| キャブレター | S&SスーパーE | ノーマルCV |
| キャブ関連 | アイドルくん | アイドルくん |
| 点火 | ダイナS | ノーマル |
| プラグコード | スクリーミンイーグル | イエロー |
| タイマーカバー | クローム | ノーマル |
| マフラー ★Click!⇒ | ドス・メガホン(以前のサンダーヘッダーです) | スクリーミンイーグル・スリップオン |
| リヤショック | ローダウンキット | ローダウンキット |
| サイドスタンド | ノーマル | レイダウンキット組込・エクステンション付 |
| エアーバルブキャップ | ブルードット | ブルードット |
| ナンバープレートボルト | スカル(PurpleEyes) | スカル(PurpleEyes) |
| ハンドル、ライザー、シート、ステップ変更後のポジション比較(モデル=ぴーママ) | ||
| 同一フレームの 2台ですが・・・・・ 随分変わりますw ※2台の画像は カスタム初期に 撮影しました。 |
![]() |
![]() |
| 現在のぴー☆ぴーママハーレー画像は↓↓↓コチラからどうぞ♪(^o^)v(^o^)d |
||
| MEMORY・・・ぴー☆ぴーママの先代ハーレー | ||
| 車 種 | ’99 FXSTC | ’98 FXSTS |
| オーナー | ぴー | ぴーママ |
| ☆カスタムスペックは 画像をクリック⇒⇒⇒ MEMORYページへ! |
![]() |
![]() |
| エボハーレー:ぴーFXSTC☆ぴーママFXSTSを、TCモデルと比較 | ||
| ぴー: FXSTC | ’98 FXSTC | ’07 FXSTC |
| FXSTC新旧画像 | ![]() |
![]() |
| 車名 | FXSTC・ソフテイルカスタム | FXSTC・ソフテイルカスタム |
| 全長 | 2410mm | 2410mm |
| 全幅 | 740mm | 915mm |
| 全高 | 1195mm | 1230mm |
| ホイールベース | 1690mm | 1700mm |
| 最低地上高 | 150mm | 130mm |
| シート高 | 676mm | 672mm |
| レイク/トレール | 34/12.7cm | 32/12.7cm |
| 乾燥重量 | 278kg | 305kg |
| エンジン型式 | V2エヴォリューション・空冷4サイクルOHV | TWINCAM96B・空冷4サイクルOHV |
| 排気量 | 1338cc(81.64ci) | 1584cc(96ci) |
| ボア×ストローク | 88.0mm×108.0mm | 95.3mm×111.1mm |
| 圧縮比 | 8.5:1 | 9.2:1 |
| 燃料供給方式 | キャブレター(CV) | インジェクション |
| 最高出力 | 67hp/5000rpm | − |
| 最大トルク | 10.8kgf-m/4000rpm | 11.4kgf-m/3000rpm |
| エンジン始動方式 | セル | セル |
| トランスミッション | コンスタントメッシュ5速 | コンスタントメッシュ6速 |
| ファイナルドライブ | ベルト | ベルト |
| 最高速度 | 155km/h | − |
| フュエルタンク容量(予備) | 19.7L(2.3L)・5ガロンタンク | 18.9L(1.9L)・5ガロンタンク |
| タイヤ・ホイール/フロント | MH90×21/スポーク | MH90×21/スポーク |
| タイヤ・ホイール/リア | MT90B16/ディスク | 200/55R17/ディスク |
| ブレーキ/フロント | シングルディスク | シングルディスク |
| ブレーキ/リア | シングルディスク | シングルディスク |
| ※FXSTC付記 | エボリューションエンジンは’99モデルが最終 | TC96Bエンジンにて’07モデルで復活 |
| ぴーママ: FXSTS | ’98 FXSTS | ’06 FXSTS |
| FXSTS新旧画像 | ![]() |
![]() |
| 車名 | FXSTS・スプリンガーソフテイル | FXSTS・スプリンガーソフテイル |
| 全長 | 2350mm | 2375mm |
| 全幅 | 740mm | 920mm |
| 全高 | 1195mm | 1160mm |
| ホイールベース | 1640mm | 1690mm |
| 最低地上高 | 145mm | 155mm |
| シート高 | 663mm | 640mm |
| レイク/トレール | 32/13.46cm | 32/13.46cm |
| 乾燥重量 | 284kg | 304kg |
| エンジン型式 | V2エヴォリューション・空冷4サイクルOHV | TWINCAM88B・空冷4サイクルOHV |
| 排気量 | 1338cc(81.64ci) | 1449cc(88ci) |
| ボア×ストローク | 88.0mm×108.0mm | 95.3mm×101.6mm |
| 圧縮比 | 8.5:1 | 8.8:1 |
| 燃料供給方式 | キャブレター(CV) | キャブレター(CV) |
| 高出力 | 67hp/5000rpm | − |
| 最大トルク | 10.8kgf-m/4000rpm | 11.1kgf-m/3100rpm |
| エンジン始動方式 | セル | セル |
| トランスミッション | コンスタントメッシュ5速 | コンスタントメッシュ5速 |
| ファイナルドライブ | ベルト | ベルト |
| 最高速度 | 155km/h | − |
| フュエルタンク容量(予備) | 15.9L(1.5L)・4ガロンタンク | 18.9L(1.9L)・5ガロンタンク |
| タイヤ・ホイール/フロント | MH90×21/スポーク | MH90×21/スポーク |
| タイヤ・ホイール/リア | MT90B16/スポーク | 200/55R17/ディスク |
| ブレーキ/フロント | シングルディスク | シングルディスク |
| ブレーキ/リア | シングルディスク | シングルディスク |
| ※FXSTS付記 | エボリューションエンジンは’99モデルが最終 | TC88Bエンジンは’06モデルが最終 |
| 現在のぴー☆ぴーママハーレー画像は↓↓↓コチラからどうぞ♪(^o^)v(^o^)d |
||