愛馬たちの近況
シルクホースクラブのテレホンサービスなどから聞いた愛馬たちの近況です。
<2015年7月〜>
ローズウィスパー(牝・5歳) | |
2018.4.27 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「その後も坂路コースでハロン15秒ペースの乗り込みを中心に調教を進めていたのですが、左前繋靭帯に腫れが確認されました。大きな痛みはないものの、念のため消炎剤を投与し、ウォーキングマシンにペースを落として調整しています。しばらくはこのままマシンでの調整で様子を見ていくことになると思います」 |
2018.4.20 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週2回屋内坂路コースでハロン15秒のキャンター1本、週1回角馬場で軽めの運動、週1回トレッドミルでハロン22秒のキャンター3分、残りの日は軽めの調整 次走予定:未定 担当者「ハロン16秒でも前向きな走りを見せていたので、この中間から坂路のペースをハロン15秒までさらに上げています。このペースになるとさすがに終いの手応えに物足りなさは残りますが、本数を積んでいけば段々と上向いてくるでしょう」 |
2016.4.13 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週2回屋内坂路コースでハロン16秒のキャンター1本、週3回トレッドミルでハロン20〜25秒のキャンター3〜5分、残りの日は軽めの調整 次走予定:未定 担当者「この中間から坂路コースでハロン16秒までペースを上げ、トレッドミルでの運動時間も3〜5分間行うようにしています。前進気勢が強いことから、なるべくムキにならないように心掛けていますが、元気が有り余って行きっぷりの良いところを見せています。体調面等は問題なく進められていますので、この調子で鍛えていきたいと思います」馬体重498kg |
2018.4.6 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週2回屋内坂路コースでハロン17秒のキャンター1本、週3回トレッドミルでハロン20〜25秒のキャンター1〜3分、残りの日は軽めの調整 次走予定:未定 担当者「ハロン18秒でも特に問題なく調教をこなせていましたから、この中間から坂路のペースをハロン17秒まで上げています。ここまで段階を踏みつつ一つずつステップアップ出来ていますので、この波を崩さないように進めていきたいですね」 |
2018.3.30 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週2回屋内坂路コースでハロン18秒のキャンター1本、週3回トレッドミルでハロン20〜25秒のキャンター1〜3分、残りの日は軽めの調整 次走予定:未定 担当者「坂路入り開始後も脚元の状態は維持できていますので、この中間からペースをハロン18秒まで上げています。途中で脚が上がることなく駆け上がれていますし、手応え・息遣いに問題は見られませんので、この調子で継続して乗り込んでいければと思っています」 |
2018.3.23 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週2回屋内坂路コースでハロン19秒のキャンター1本、週1回ロンギ場で軽めの運動、週2回トレッドミルでハロン20秒のキャンター1分、残りの日は軽めの調整 次走予定:未定 担当者「ここまで徐々にトレッドミルのペースを上げて進めていましたが、脚元の状態は維持できていましたので、ロンギ場での状態確認を経て、この中間から坂路での調教をスタートしています。久しぶりの坂路入りになりますが、まずまず対応してくれていますので、脚元と相談しながら徐々に負荷を強めていければと考えています」 |
2018.3.16 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週2回トレッドミルでハロン20秒のキャンター1分、週1回トレッドミルでハロン22秒のキャンター3分、残りの日はトレッドミルでハロン30秒のキャンター5分 次走予定:未定 担当者「この中間からトレッドミルでのキャンターのペースをハロン20秒まで上げています。運動時間は1分と少ないものの、また一つステップアップ出来たのは良かったですね。飼い葉も食べていて、体調面は維持できていますよ」 |
2018.3.9 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週3回トレッドミルでハロン22秒のキャンター3分、残りの日はトレッドミルでハロン30秒のキャンター5分 次走予定:未定 担当者「引き続き同様のメニューで調整を行っていますが、特に不安が出ることもありません。まだ騎乗運動を再開できるだけの体力は付き切っていませんので、この調子で動かしていきしっかりとした下地を作っていければと思います」 |
2018.3.2 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週3回トレッドミルでハロン22秒のキャンター3分、残りの日はトレッドミルでハロン30秒のキャンター5分 次走予定:未定 担当者「この中間からさらに負荷を強めたメニューに移行しており、週3日はキャンターのペースをハロン22秒まで上げています。飼い葉はしっかりと食べていて体調面はいい意味で変わりありませんし、馬体重は506sと少しずつ絞れてきています」 |
2018.2.23 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週3回トレッドミルでハロン25秒のキャンター3分、残りの日はトレッドミルでハロン30秒のキャンター5分 次走予定:未定 担当者「この中間から週3回キャンターのペースをハロン25秒まで上げています。ペースを上げても今のところは脚元の状態にいい意味で変化は見られませんが、今後もよく気を使いながら進めていきたいと思います」 |
2018.2.16 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週6回トレッドミルでハロン30秒のキャンター3〜5分 次走予定:未定 担当者「引き続きトレッドミルでのキャンターを行っています。負荷を強めたことで少し左前に疲れが見られたので、この中間にショックウェーブを行う等ケアを行っています。今後もよく状態を確認しながら進めていきたいと思います」 |
2018.2.9 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週6回トレッドミルでハロン30秒のキャンター5分 次走予定:未定 担当者「トレッドミルでのキャンタースタート後も大きな問題は見られないので、この中間からキャンター中心のメニューへ移行しています。馬体重は512sと少し増えていて、腹回りを見ても緩んでしまっていますから、動かしていきながら徐々に引き締めていければと思います」 |
2018.2.2 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週3回トレッドミルでハロン30秒のキャンター5分、残りの日はトレッドミルでダク5分 次走予定:未定 担当者「その後も順調に調教を消化できていることから、この中間からキャンターを交えて調整を行っています。脚元の状態に変わりないようであれば、徐々にキャンター中心のメニューへ移行していければと考えています」 |
2018.1.26 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週6回トレッドミルでダク5分 次走予定:未定 担当者「トレッドミルでダクをスタートしてからも脚元にいい意味で変化はありませんので、この中間からダクの回数を増やしています。ペースを強めたことでその分、脚元に掛かる負担は大きくなりますから、よくケアしながら進めていきたいと思います」 |
2018.1.19 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:週3回トレッドミルでダク5分、残りの日はウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「ここまでウォーキングマシンでの運動を継続してきましたが、この中間に左前脚のエコー検査を行ったところ、経過は良好という獣医の診断でしたので、トレッドミルでダクをスタートしています。今後も脚元の具合を確認しながら、トレッドミルの頻度を増やしていければと思います」 |
2018.1.12 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「引き続きウォーキングマシンでの運動を行っています。徐々に伸びてはきていますが、この時期にしては冬毛はそれほど目立ちませんし、体調面は良好です。馬体重は502sと大きな増減なく調整することが出来ています」 |
2018.1.5 | ローズウィスパー[父 ワークフォース : 母
ローザミスティカ] 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「この中間もウォーキングマシンでの運動を続けています。少しずつマシンでの運動時間を増やしていますが、脚元の状態は悪化することなく維持しています。体調面にも問題はありませんので、この調子で運動を続けていきながら次のステップへ移行していくタイミングを図っていければと考えています」 |
2017.12.22 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「引き続きウォーキングマシンでの運動を行っています。運動量はそれほど多くはないものの、馬体重は506sと前回計測時に比べて大きな変化なく調整することが出来ています。馬房内でも落ち着いた様子で過ごすことが出来ていますよ」 |
2017.12.15 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「この中間もウォーキングマシンでの運動を続けています。引き続き脚元の状態に大きな変化はありませんが、年内はこれくらいのところで様子を見ていくことになるでしょう。冬毛はそれほど伸びてきてはおらず、ボディコンディションに問題はありません」 |
2017.12.8 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「引き続きウォーキングマシンでの運動を行っています。だいぶ気温が下がってきていますが、体調を崩すことなく飼い葉食いは安定しています。馬体重も510sと増えることなくいい具合に調整することが出来ていますよ」 |
2017.12.1 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「この中間もウォーキングマシンでの運動を継続しています。運動量が少ない割には馬体の張り艶は良く、また精神的にも落ち着いて過ごすことが出来ています。ただまだ運動後には脚元に少し熱を持つことがありますので、しっかりとケアしていければと思います」 |
2017.11.24 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「引き続きウォーキングマシンでの運動を行っています。体調面は安定していますし、馬体重に関しても514sと前回計測時に比べて大きな増減なく調整できており、脚元への負担を考えてもこれくらいのところで維持していきたいところです」 |
2017.11.17 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「この中間もウォーキングマシンでの運動を継続しています。こちらに到着した当初よりは良化が見られるものの、引き続きショックウェーブをあてる等ケアをしながら進めていますが、それほど大きくは脚元の状態に変化が見られない状況です。これからさらに気温が下がってくることを考えると、しばらくは騎乗運動は行わずにマシン等の運動を継続していく方がいいのではないかと考えています」 |
2017.11.10 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「引き続きウォーキングマシンでの運動を行っています。脚元の具合は徐々に良化してきてはいるものの、念のためショックウェーブをあてる等してよくケアしながら進めています。馬体重は520sと徐々に増えてきてしまっているので、引き続き注意していきたいと思います」 |
2017.11.3 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「この中間もウォーキングマシンでの運動を継続しています。運動後は脚元に少々熱を持つことがありますが、よくケアしながら進めていますし、それ以上は変に悪化することもありません。引き続き飼い葉も食べて、体調面は安定していますよ」 |
2017.10.27 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「引き続きウォーキングマシンでの運動を行っています。少しずつ寒さも増してきていますが、体調を崩すことはありません。ただ馬体重は512sと増えてしまっていますね。運動量が少ないので仕方のないところではありますが、今後もよく気を付けながら調整していきたいと思います」 |
2017.10.20 | 在厩場所:北海道・ノーザンファーム空港 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 担当者「この中間はウォーキングマシンでの調整を行っています。しばらくはマシンでじっくりと調整していくことになると思いますが、毎日精神的に落ち着いて過ごすことが出来ていますよ。飼い葉もしっかりと食べており、体調面も引き続き良好です」 |
2017.10.13 | 在厩場所:13日に北海道・ノーザンファーム空港へ移動 調教内容: 次走予定:未定 担当者「今朝、無事にこちらへ到着しています。移動後も変に体が減ったりはしていませんでしたので、体調面は良好と見ていいでしょう。こちらは寒暖差がとても大きいので、くれぐれも体調を崩さないように気を付けながら調整していきたいと思います」 |
2017.10.13 | 13日(金)に北海道・ノーザンファーム空港へ移動しています。 |
2017.10.6 | 在厩場所:滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 厩舎長「この中間も左前脚の状態を見ながらウォーキングマシンで運動を行っています。具体的な移動日は決まっていませんが、いつでも送り出せるように体調を整えています。時間は少し掛かるかもしれませんが、まだまだ活躍してくれると思いますので、北海道で治療に専念してもらいたいと思います。馬体重は503kgです」 |
2017.9.29 | 在厩場所:滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教内容:ウォーキングマシン 次走予定:未定 調教主任「先週無事にこちらに戻ってきており、改めて獣医に左前脚を診てもらったところ、種子骨の繋靭帯炎ということでした。場所が場所ですし、しばらくは治療に専念した方がいいだろうということで、北海道へ移動させる予定です。おそらく再来週くらいに移動することになると思いますが、それまでは状態維持に努めていきたいと思います。馬体重は501kgです」 |
2017.9.22 | 22日(金)に滋賀県・ノーザンファームしがらきへ放牧に出ています。 |
2017.9.21 | 在厩場所:栗東トレセン/22日に滋賀県・ノーザンファームしがらきへ放牧予定 調教内容:軽めの調整 次走予定:未定 池添学調教師「トレセンに戻って状態を確認したところ、左前の球節付近が気になったので診療所で診てもらったところ、靭帯が少し腫れていました。おそらくレース中に捻ったか何かだと思います。程度自体は軽度なものではありますが、このまま次走に向けて進めていくより、状態が落ち着くのを待つ方が良いと思いますので、放牧に出して脚元をケアしてもらおうと思います。22日にノーザンファームしがらきへ放牧に出す予定です」 |
2017.9.19 | ローズウィスパー[父 ワークフォース : 母
ローザミスティカ] 9/17(日)阪神10R 能勢特別〔芝2,000m・11頭〕11着[3人気] まずまずのスタートを決めると、外目から5番手辺りに取り付けて追走、3コーナーを過ぎた辺りから前を窺いに行き、最後の直線で懸命に追い出しにかかりましたが、反応が鈍くなり、そのままズルズル後退して11着に敗れています。 北村友一騎手「2コーナーを過ぎた辺りまでリズムよく追走してくれていたのですが、向正面と3コーナー手前の2度、外から捲ってきた馬につられたことで力んでしまったのが痛かったですね。もう少し脚を溜めるところがあれば終いの伸び脚も違っていたと思います。自己条件なら好位でもいい競馬をしてくれると思っていましたが、今回の内容を考えると、3走前に勝ち上がった時のように、ロスなく立ち回って終いを活かす競馬の方がローズウィスパーの持ち味を活かせるのかもしれません」 池添学調教師「自己条件とはいえ、少し気分よく競馬をし過ぎてしまいましたね。前に壁を作るところもなく、流れに乗り過ぎていたことで、脚を溜めるところが全くなかったですから、さすがに最後まで息が持ちませんでした。この馬の持ち味を活かすのであれば、やはりじっくり脚を溜めながら追走し、スピードを乗せていきながら末脚を活かす競馬が合っているのでしょう。消化不良なレースになってしまって申し訳ありませんでした。休み明けでもありましたし、次はもっといい競馬が出来るように調整していきたいと思います」 |
2017.9.13 | 在厩場所:栗東トレセン 調教内容:13日にCWコースで追い切り 次走予定:阪神9月17日 能勢特別〔北村友一〕 池添学調教師「13日にCWコースで追い切りました。北村友一騎手に感触を確かめてもらったところ、『反応を確認する程度でしたが、折り合いもスムーズでしたし、最後も余裕を持ってのゴールでした。リフレッシュしたことで調子の良さも窺えるので、久々でも力を出してくれそうです。雨が降って馬場が悪くなる方が慎重に走る分、スムーズな競馬が出来るので、少しでも天気が崩れる方がローズウィスパーにとっては良いかもしれませんね』と言っていました。夏場はじっくり放牧先で立て直してもらっていたことで、とてもいい状態でこちらに戻ってきました。今回の休養で成長してくれていると思いますし、あとは自分の競馬をしてどこまで良いレースが出来るか楽しみにしています」 |
2017.9.13 | <調教時計情報> 北村友 9.13 CW稍 67.2- 52.5- 39.2- 12.5 [7] 馬なり余力 |
2017.9.11 | <調教時計情報> 助 手 9.10栗坂良 58.3- 42.9- 27.9- 13.6 馬なり余力 |
2017.9.7 | 在厩場所:栗東トレセン 調教内容:7日にCWコースで追い切り 次走予定:阪神9月17日 能勢特別 池添学調教師「7日にCWコースで追い切りました。大下騎手に感触を確かめてもらいましたが、最後の直線で追い出しにかかると反応良く脚を伸ばしてくれました。道中はムキになるところもなく、折り合いはスムーズでしたし、久々を感じさせない良い動きでした。動きがもう一つ物足りないようであればもう1週待つことも考えていましたが、これだけしっかり動けば十分だと思うので、9月17日の阪神・能勢特別で復帰させる予定です。来週は坂路でサッと反応を確認するか、CWコースで半マイルだけサッと行うか、週末の動きを確認して決めたいと思います」 |
2017.9.7 | <調教時計情報> 大 下 9. 7CW良 87.9- 70.2- 54.2- 39.6- 12.0[7]馬なり余力 |
2017.9.4 | <調教時計情報> 助 手 9. 3栗坂良 53.8- 39.2- 26.0- 13.2 馬なり余力 |
2017.8.30 | 在厩場所:30日に栗東トレセンへ帰厩 調教内容: 次走予定:阪神9月17日 能勢特別、もしくは阪神9月23日 夕月特別 池添学調教師「30日の検疫で帰厩しました。9月23日の阪神・夕月特別を本線と考えていますが、仕上がり具合と相手関係次第では9月17日の阪神・能勢特別を使うことも検討しています」 |
2017.8.30 | 30日(水)に栗東トレセンへ帰厩しています。 |
2017.8.25 | 在厩場所:滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教内容:トレッドミル・周回コースでキャンター、坂路でハロン15秒 次走予定:阪神9月17日 能勢特別、もしくは阪神9月23日 夕月特別 厩舎長「この中間も帰厩に備え、坂路でハロン15秒の調教を行っていますが、好調を保っていますし、態勢は整っています。池添学調教師は『9月23日の阪神・夕月特別を本線と考えていますが、仕上がり次第では9月17日の阪神・能勢特別も視野に入れています。来週の検疫で帰厩させても2〜3週間厩舎で仕上げることが出来るので、その予定で進めていきたいと思います』と仰っていました。週末に時計を出して帰厩に備えたいと思います。馬体重は518kgです」 |
2017.8.18 | 在厩場所:滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教内容:トレッドミル・周回コースでキャンター、坂路でハロン15秒 次走予定:第4回阪神開催 厩舎長「ここまで順調そのものですね。池添学調教師から来週の検疫で帰厩させると連絡がありました。調教に関してはしっかり時間を掛けて進めることが出来ましたし、調子も上向いてきたので、いい状態で送り出せそうです。この休養期間に成長は促せたと思うので、競馬で力を付けたところを見せてくれると思います。馬体重は514kgです」 |
2017.8.11 | 在厩場所:滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教内容:トレッドミル・周回コースでキャンター、坂路でハロン15秒 次走予定:第4回阪神開催 厩舎長「この中間も帰厩に向けて週に2回坂路でハロン15秒の調教を継続していますが、動きは良くなってきていますし、順調に調子が上向いてきています。池添学調教師は『近日中に帰厩させ、まだ具体的な番組は決めていませんが、9月の阪神で復帰させる予定なので、このままどんどん進めてください』と指示が出ています。小倉開催でも使えるぐらい状態は良いので、このまま態勢を整えながら帰厩に備えたいと思います。馬体重は512kgです」 |
2017.8.4 | 在厩場所:滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教内容:トレッドミル・周回コースでキャンター、坂路でハロン15秒 次走予定:第4回阪神開催 厩舎長「坂路調教を開始後も順調に調整することが出来ていたことから、今週からハロン15秒の調教を開始しました。秋競馬の番組が発表されたので、そろそろ具体的な予定が決まるでしょうから、いつでも帰厩できるようにピッチを上げていきたいと思います。馬体重は514kgです」 |
2017.7.28 | 在厩場所:滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教内容:トレッドミル・周回コースでキャンター、坂路で軽めのキャンター 次走予定:未定 厩舎長「状態は変わりなく来ていることから、この中間から坂路調教を開始しています。具体的な復帰予定は決まっていないので、軽めのペースで抑えていますが、元気いっぱいに登坂しています。ゴーサインが出ればいつでもペースを上げていける状態なので、引き続き体調を整えながら調整していきたいと思います。馬体重は512kgです」 |
2017.7.21 | 在厩場所:滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教内容:トレッドミル・周回コースでキャンター 次走予定:未定 厩舎長「先週から乗り出しましたが、その後も特に状態は変わりなかったので、今週から周回コースで調教を開始しています。まだ軽めのペースですが、特に悪いところもありませんし、このまま徐々にペースを上げていけそうです。秋の番組が決まれば、そこに向けて進めていきたいと思います。馬体重は514kgです」 |
2017.7.14 | 在厩場所:滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教内容:トレッドミル・角馬場でハッキング 次走予定:未定 厩舎長「装蹄した後は少し気にする素振りを見せていましたが、すぐ落ち着いて今では問題なく調教が行えています。体調も変わりなかったことから、今週から軽めに乗り出しています。秋競馬を目標にしているので、じっくり進めている段階ですが、いい状態を保っていますし、このまま徐々に運動量を増やしていきたいと思います。馬体重は514kgです」 |
2017.7.7 | 在厩場所:滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教内容:トレッドミル 次走予定:未定 厩舎長「トレッドミルで運動を行っていますが、この中間に削蹄したことで、少し蹄が敏感になっているため、今週は軽めの調整にしています。痛みはすぐ落ち着くでしょうし、夏場はじっくり進めることになっていますから、馬の状態に合わせながら調整していきたいと思います。馬体重は514kgです」 |
2017.6.30 | 在厩場所:滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教内容:トレッドミル 次走予定:未定 厩舎長「夏は成長を促す期間に充て、秋競馬を目標に進めるように指示が出ているので、トレッドミルでじっくり時間を掛けて運動を行っています。ここに来て蒸し暑くなってきましたが、体調そのものは悪くありませんし、飼い葉もしっかり食べています。暫くは同じメニューで進めていくことになります。馬体重は504kgです」 |
2017.6.23 | 在厩場所:滋賀県・ノーザンファームしがらき 調教内容:トレッドミル 次走予定:未定 厩舎長「こちらに戻ってきた後も特に状態は変わりありませんでしたので、22日からトレッドミルで運動を開始しました。『夏場はゆっくり成長促す』と池添学調教師が仰っていました。暫くはトレッドミルで運動を行い、調子が上向いたあたりから騎乗調教に移行していきたいと思います。馬体重は484kgです」 |
2017.6.14 | 在厩場所:14日に滋賀県・ノーザンファームしがらきへ放牧 調教内容:軽めの調整 次走予定:未定 池添学調教師「トレセンに戻って状態を確認しましたが、特に大きなダメージは見られないものの、マーメイドステークスを目標に仕上げてきたこともありますので、これまでの疲れを取るために一息入れることにしました。1000万クラスからスタートすることが出来ますし、いずれは重賞レースに再チャレンジしたいですから、鍛え直していきたいと思います。今後の予定は放牧先で状態を確認しながら検討していきたいと思います。14日にノーザンファームしがらきへ放牧に出させていただきました」 |
2017.6.14 | 14日(水)に滋賀県・ノーザンファームしがらきへ放牧に出ています。 |
2017.6.12 | ローズウィスパー[父 ワークフォース : 母
ローザミスティカ] 6/11(日)阪神11R マーメイドステークス(GV)〔芝2,000m・12頭〕11着[8人気] まずまずのスタート決めると、スッと行き脚がついて8番手あたりでレースを運びます。勝負どころから徐々に前を窺いますが、苦しさから外に張り気味になってスピードが乗らず、最後の直線も差を詰め寄ることなく着外に敗れています。 北村友一騎手「ポジションを取りに行こうと思って出して行ったのですが、いつもより前目の位置でレースを運ぶことが出来ました。4コーナー手前あたりからハンデ差を活かしてもっと早めに動いて行きたかったのですが、徐々に苦しくなってきたことで、外に張るところを見せた為にスッと上がって行けませんでした。前走のように内を上手く捌いて上がっていければいいのですが、この馬の持ち味を活かすのであれば、プレッシャーが掛からないように外から早めに押し上げて行く競馬の方が力を発揮できると思います。重賞を勝たせることが出来ませんでしたが、苦しくても同じような競馬を続けていけば、今後に繋がってくるはずです」 池添学調教師「重賞レースですから、悔いのないように目一杯に仕上げてレースに臨みましたが、馬体重もマイナス4kgと理想の馬体で出走させることが出来ました。パドックの様子は闘志を秘めて落ち着きを保っていましたし、返し馬の感触も良かったと思います。自己条件なら勝負どころで苦しがって外に張ったとしても、それなりに辛抱していたと思いますが、重賞に出てくる相手となるとそう甘くはありませんでしたね。51kgのハンデでしたから、有利に働いてくれると思いましたが、それでも対応できなかったということはもっと力を付けて行かないといけません。この後は英気を養うために放牧へ出して立て直そうと思います。トレセンで状態を確認してから、ノーザンファームしがらきへ放牧に出させていただきます」 |
2017.6.8 | 出走情報(確定) ローズウィスパー[父 ワークフォース : 母 ローザミスティカ] 6/11(日)阪神11R マーメイドステークス(GV)〔芝2,000m・12頭〕51 北村友一 発走15:35 |
2017.6.7 | 在厩場所:栗東トレセン 調教内容:7日にCWコースで追い切り 次走予定:阪神6月11日 マーメイドステークス(GV)〔北村友一〕 池添学調教師「7日にCWコースで追い切りました。北村友一騎手に感触を確かめてもらったところ、『この中間、馬場で調教を行っていただけあって、これまでにないぐらい乗り易くなっていますね。折り合い面もそこまで抑えなくても良くなっていますし、スムーズにコーナーに入って行けるようになっているので、ハミをゴムに替えたこともいい方に出ているのかもしれません。京都より阪神のコース形態の方が間違いなくこの馬には合っているので、いい結果を出せるように頑張りたいと思います』と言っていました。この中間からハミをゴムに替えたことで、リラックスして走ってくれるようになりましたし、効果がかなり出ていますね。こちらが思っていたより斤量は51kgと少し見込まれてしまいましたが、有力馬と比較すると有利なのは間違いありませんから、ハンデ差を上手く活かしてほしいですね」 |
2017.6.7 | <調教時計情報> 北村友 6. 7CW良 81.0- 65.2- 50.6- 37.4- 12.1[7]一杯に追う |
2017.6.5 | <調教時計情報> 大 下 6. 4栗坂良 56.1- 40.8- 26.7- 13.2 馬なり余力 |
2017.5.31 | 在厩場所:栗東トレセン 調教内容:31日にCWコースで追い切り 次走予定:阪神6月11日 マーメイドステークス(GV)〔北村友一〕、もしくは阪神6月11日 三田特別〔北村友一〕 池添学調教師「この中間からハミをリングからゴムに替えてみたところ、ハミ掛かりはきついものの、口を切ることはなくなったので効果は出ていますね。格上挑戦となるマーメイドステークスは確実に出走できるかどうかわかりませんが、状態は良いですし、動きも申し分ありませんから、出走することが叶えば十分勝機があると思っています」 |
2017.5.29 | <調教時計情報> 助 手 5.28栗坂良 58.0- 41.9- 27.1- 13.2 馬なり余力 |
2017.5.25 | 在厩場所:栗東トレセン 調教内容:CWコースでキャンター 次走予定:阪神6月11日 マーメイドステークス(GV)〔北村友一〕、もしくは阪神6月11日 三田特別〔北村友一〕 池添学調教師「坂路で調教を行っていると少し力んで走るところがある為、この中間は馬場で調教を行い、出来るだけリラックスして走るように心掛けています。短期放牧に出したことで馬の雰囲気はとてもいいので、普段の調教では余計な力を抜いて調教が出来るようにしたいと思います」 |
2017.5.20 | 20日(土)に栗東トレセンへ帰厩しています。 |
2017.5.19 | 在厩場所:20日に栗東トレセンへ帰厩予定 調教内容:周回コースでキャンター 次走予定:阪神6月11日 マーメイドステークス(GV)、もしくは阪神6月11日 三田特別 厩舎長「こちらに戻って状態を確認しましたが、レースの疲れから背腰に張りが見られたものの、すぐに治まりましたので、今週から周回コースで普通キャンターを開始しています。すぐ帰厩できるように体調は整えていましたが、池添学調教師から連絡があり、20日の検疫で帰厩することになりました。短い期間でしたが、リフレッシュは出来たと思うので、いい状態で送り出せると思います。馬体重は490kgです」 |
2017.5.10 | 在厩場所:10日に滋賀県・ノーザンファームしがらきへ放牧 調教内容:軽め調整 次走予定:阪神6月11日 マーメイドステークス(GV)、もしくは阪神6月11日 三田特別 池添学調教師「トレセンに戻って状態を確認しましたが、特に疲れは見られせん。6月からクラス編成で1000万クラスに下がりますが、もし使えるのであれば6月11日の阪神・マーメイドステークスにチャレンジしてみたい気持ちがあります。入らなければ同じ日に自己条件の三田特別があるので、どちらになってもいいように仕上げていくつもりです。それまで少し期間があるので、2週間ほど短期放牧に出して心身ともにリフレッシュさせようと思います。10日にノーザンファームしがらきへ放牧に出させていただきました」 |
2017.5.10 | 10日(水)に滋賀県・ノーザンファームしがらきへ放牧に出ています。 |
2017.5.8 | ローズウィスパー[父 ワークフォース : 母
ローザミスティカ] 5/6(土)京都10R パールステークス(牝)〔芝1,800m・11頭〕7着[5人気] まずまずのスタートを決めると、脚を溜めながら後方10番手あたりを追走、3コーナーを過ぎて下り坂に差し掛かると、外に張るところを見せて流れに乗り切れなかったものの、最後の直線では最後方からジリジリ脚を伸ばし7着でゴールしています。 北村友一騎手「返し馬の雰囲気からこれまで以上に状態がいいのが伝わってきましたし、今回も馬のリズムを大事にしながらレースしようと心掛けました。その通り、勝負どころまでムキになるところもなく、いい感じで追走することが出来ました。ただ、下り坂で上手くバランスを取って走ることが出来ず、外に張るところも見せてしまった分、流れに乗ることが出来ませんでした。態勢を立て直して追い出しにかかると最後まで脚を使ってくれたので、そのあたりは成長している証だと思います。相手云々より、いかにリズムよく立ち回れるかに尽きますね」 池添学調教師「いい状態で出走できましたし、時計の速いコースにどれだけ対応してくれるかだけだと思っていました。下り坂で外に張り気味に走っていましたが、最後の直線はしっかり脚を伸ばしてくれましたから、力を付けたところは見せてくれたと思います。内回りなら京都でも対応してくれると思いますが、もう少し時計が掛かって力のいる馬場の方が競馬はし易いでしょうから、この後は6月の阪神開催を目標にしたいと思います。トレセンに戻って状態を確認した後は、1〜2週間ほど短期放牧に出す予定です」 |
2017.5.6 | ローズウィスパー 京都10R パールステークス(牝)・芝1,800m 7着 北村友一騎手は「いつものように馬のリズムを大事にしながら追走し、流れが速くなったあたりから上がって行こうとしました。でも下り坂で外に張るところを見せた為に、上手くスピードが乗っていきませんでした」と話していました。 |
2017.5.4 | 在厩場所:栗東トレセン 調教内容:3日にCWコースで追い切り 次走予定:京都5月6日 パールステークス(牝)〔北村友一〕 池添学調教師「3日にCWコースで追い切りました。今週は反応を確かめる程度で北村友一騎手に感触を確かめてもらいましたが、『相変わらず行きっぷりが良くて、抑えるのに精いっぱいですが、それだけ力を付けてきた証拠だと思います。自分のリズムで走らせてあげればスッと折り合ってくれますし、無理に位置を下げての競馬ではなく、ローズウィスパーのリズムを優先してのものですから、今回も相手云々というよりは、この馬のリズムを大事に走らせてあげたいと思います』と言っていました。馬体もピカピカで、すこぶる状態が良いので、準オープンでも良い競馬をしてくれると思いますよ」 |
