成績表(今週の5点ボックス)
〜バックナンバー
★ 5点ボックス予想の成績表のバックナンバー 平成10年9月〜12月分 |
<平成11年1月1日〜7月11日の成績>
NO | 日 付 | 競 走 名 | 購入金額 | 結果 | 倍率 | 配当金額 | 差 引 | 累 計 |
1 | H11.1.5 | 室町特別 | 10,000 | × | -10,000 | -10,000 | ||
2 | H11.1.10 | 寿S | 10,000 | × | -10,000 | -20,000 | ||
3 | H11.1.17 | 雅S | 10,000 | ○ | 7.9 | 7,900 | -2,100 | -22,100 |
4 | H11.1.23 | 羅生門S | 10,000 | × | -10,000 | -32,100 | ||
5 | H11.1.31 | 琵琶湖特別 | 10,000 | × | -10,000 | -42,100 | ||
6 | H11.2.7 | 松籟S | 10,000 | ○ | 15.1 | 15,100 | +5,100 | -37,000 |
7 | H11.2.13 | 橿原S | 10,000 | × | -10,000 | -47,000 | ||
8 | H11.2.20 | 斑鳩S | 10,000 | × | -10,000 | -57,000 | ||
9 | H11.2.27 | きんせんか賞 | 10,000 | × | -10,000 | -67,000 | ||
10 | H11.3.6 | サンシャインS | 10,000 | × | -10,000 | -77,000 | ||
11 | H11.3.13 | 武庫川S | 10,000 | ○ | 14.2 | 14,200 | +4,200 | -72,800 |
12 | H11.3.20 | 千里山特別 | 10,000 | × | -10,000 | -82,800 | ||
13 | H11.3.28 | 岡崎特別 | 10,000 | × | -10,000 | -92,800 | ||
14 | H11.4.4 | 湾岸S | 10,000 | × | -10,000 | -102,800 | ||
15 | H11.4.11 | 梅田S | 10,000 | × | -10,000 | -112,800 | ||
16 | H11.4.18 | 難波S | 10,000 | ○ | 170.3 | 170,300 | +160,300 | +47,500 |
17 | H11.4.24 | 晩春S | 10,000 | × | -10,000 | +37,500 | ||
18 | H11.5.1 | 烏丸S | 10,000 | ○ | 15.9 | 15,900 | +5,900 | +43,400 |
19 | H11.5.8 | 立夏S | 10,000 | × | -10,000 | +33,400 | ||
20 | H11.5.15 | 500万下 | 10,000 | × | -10,000 | +23,400 | ||
21 | H11.5.23 | インディアT | 10,000 | × | -10,000 | +13,400 | ||
22 | H11.5.29 | 欅S | 10,000 | × | -10,000 | +3,400 | ||
23 | H11.6.5 | 500万下 | 10,000 | × | -10,000 | -6,600 | ||
24 | H11.6.13 | 未勝利 | 10,000 | ○ | 4.7 | 4,700 | -5,300 | -11,900 |
25 | H11.6.19 | 900万下 | 10,000 | × | -10,000 | -21,900 | ||
26 | H11.6.26 | ストークS | 10,000 | × | -10,000 | -31,900 | ||
27 | H11.7.3 | すいれん賞 | 10,000 | × | -10,000 | -41,900 | ||
28 | H11.7.10 | 露草賞 | 10,000 | × | -10,000 | -51,900 | ||
計 | 280,000 | 228,100 | -51,900 | 81% |
*7月11日の宝塚記念の週までで平成11年度前半を終了とします。