成績表(今週の総流し)
      〜バックナンバー

★ 総流し予想の成績表のバックナンバー
              平成10年9月〜12月分

<平成11年1月1日〜7月11日の成績>

NO 日 付 競 走 名 購入金額 結果 倍率 配当金額 差 引 累 計
H11.1.6 黒竹賞   10,000 ×         -10,000 -10,000
H11.1.9 牛若丸ジャンプS 13,000 ×     -13,000 -23,000
H11.1.16 500万下 15,000 ×     -15,000 -38,000
H11.1.23 伏見特別 15,000 45.0 45,000 +30,000 -8,000
H11.1.30 大島特別 13,000 ×     -13,000 -21,000
H11.2.6 すばるS 15,000 34.8 34,800 +19,800 -1,200
H11.2.13 木津川特別 15,000 ×     -15,000 -16,200
H11.2.21 500万下 15,000 ×     -15,000 -31,200
H11.2.28 讃岐特別 15,000 13.3 13,300 -1,700 -32,900
10 H11.3.6 小牧特別 15,000 ×     -15,000 -47,900
11 H11.3.14 水仙賞 11,000 ×     -11,000 -58,900
12 H11.3.20 但馬S 15,000 ×     -15,000 -73,900
13 H11.3.28 若葉S 16,000 ×     -16,000 -89,900
14 H11.4.4 蒲郡特別 11,000 ×     -11,000 -100,900
15 H11.4.11 御在所特別 15,000 40.5 40,500 +25,500 -75,400
16 H11.4.18 御影特別 14,000 ×     -14,000 -89,400
17 H11.4.25 二王子岳特別 12,000 ×     -12,000 -101,400
18 H11.5.1 陣馬特別 12,000 ×     -12,000 -113,400
19 H11.5.9 都大路S 14,000 68.3 68,300 +54,300 -59,100
20 H11.5.16 葵S 12,000 ×     -12,000 -71,100
21 H11.5.23 石和特別 9,000 ×     -9,000 -80,100
22 H11.5.30 浜名湖特別 12,000 ×      -12,000 -92,100
23 H11.6.5 TV愛知オープン 15,000 ×     -15,000 -107,100
24 H11.6.13 菖蒲S 15,000 ×     -15,000 -122,100
25 H11.6.20 500万下 14,000 ×     -14,000 -136,100
26 H11.6.26 福島ジャンプS 9,000 ×     -9,000 -145,100
27 H11.7.3 松島特別 14,000 ×     -14,000 -159,100
28 H11.7.11 未勝利 12,000 ×     -12,000 -171,100
      373,000          201,900 -171,100 54%

  * 7月11日の宝塚記念の週までで平成11年度前半の終了とします。