年次別出走数一覧
年 | 出走 頭数 |
出走 数 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 優勝馬名 |
年平均 | - | 13.32 | 0.86(0.09) | 1.05 | 0.82 | 10.59 | - |
計 | - | 293(2) | 19(2) | 23 | 18 | 233 | - |
2017 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | ローズウィスパー2 |
2016 | 4 | 27 | 1 | 2 | 3 | 21 | ローズウィスパー1 |
2015 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | ノーブルソニック1、カサロサーダ1 |
2014 | 3 | 12(2) | (2) | 3 | 0 | 9 | ダンスールクレール(2) |
2013 | 3 | 19 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
2012 | 3 | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | ストゥーディアス1 |
2011 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | シルクエステート1 |
2010 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | シルクエステート1 |
2009 | 2 | 17 | 1 | 4 | 1 | 11 | シルクエステート1 |
2008 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2007 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
2006 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2005 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 | シルクトラベラー1 |
2004 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | シルクアルパイン1 |
2003 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2002 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
2001 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1999 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 29 | |
1998 | 4 | 26 | 2 | 1 | 1 | 22 | シルクベルベット2 |
1997 | 3 | 27 | 6 | 4 | 3 | 14 | シルクジャスティス5、シルクベルベット1 |
1996 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
( )は地方競馬での成績です。