2006年 9月30日(土) 3回中京7日
 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【7R】 
3歳以上・500万下(定量) (牝)[指定] ダート 1000m 16頭立
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 通過順 上3F 単勝 体重 増減 厩舎 賞金
2 4 メイショウオオヒメ 牝3 武幸四郎 53 0.59.3 3-4 36.1 1 2.9 462 +2 (栗)安田伊佐 740
7 13 キーレター     牝3 太宰啓介 53 0.59.3 クビ 3-3 36.1 3 5.1 444 +10 (栗)太宰義人 300
7 14 リンクスクイン   牝4 和田竜二 55 0.59.4 1/2 6-5 36.0 4 7.3 462 +8 (美)西塚安夫 190
1 2 イサミステルス   牝5 服部剛史 55 0.59.7 2-2 36.7 9 50.4 450 +10 (栗)領家政蔵 110
5 10 フォーチュネイター 牝4 田村太雅 52▲ 0.59.8 1/2 8-8 35.9 6 14.6 504 -2 (栗)佐藤正雄 74
4 7 ニホンピロルージュ 牝3 酒井学  53 0.59.9 1/2 7-7 36.3 7 34.4 472 -2 (栗)服部利之  
5 9 ナリタジューン   牝3 上村洋行 53 0.59.9 ハナ 3-5 36.6 2 3.5 448 +6 (栗)宮本博   
2 3 シゲルユウボウカブ 牝3 中村将之 50▲ 1.00.1 11/2 12-11 35.9 12 113.7 454 -2 (栗)坪憲章   
6 11 オールドシャンハイ 牝3 長谷川浩 53 1.00.4 13/4 8-8 36.5 14 209.9 490 -5 (栗)中尾秀正  
10 3 6 クリテリウム    牝3 福永祐一 53 1.00.6 11/2 15-15 35.5 10 51.4 416 +16 (栗)北出成人  
11 4 8 ニシノレースメイク 牝4 小牧太  55 1.00.6 13-13 36.2 8 41.7 496 +2 (栗)宮本博   
12 6 12 クリーンスウィープ 牝3 北村友一 50▲ 1.00.6 11-11 36.5 11 94.9 474 -4 (栗)加藤敬二  
13 1 1 バンローゼ     牝3 佐藤哲三 53 1.00.6 ハナ 1-1 37.8 5 11.6 454 -22 (栗)福永甲   
14 3 5 レインボーサンサン 牝4 野元昭嘉 55 1.00.7 1/2 15-15 35.6 16 256.2 468 -14 (栗)梅内忍   
15 8 15 マイネミニケリー  牝3 川原正一 53 1.01.4 13-14 37.1 15 222.7 462 +2 (栗)佐々木晶  
16 8 16 ダンスエターナル  牝3 難波剛健 53 1.01.7 8-8 37.9 13 176.3 486 +4 (栗)高橋成忠  

LAP 12.1-10.7-11.7-12.0-12.8
通過 34.5-46.5-59.3  上り 59.3-47.2-36.5  平均 1F:11.86 / 3F:35.58
単勝  4 \290
複勝  4 \130 / 13 \160 / 14 \210
枠連  2-7 \480 (2)
馬連  04-13 \780 (2)
ワイド04-13 \320 (2) / 04-14 \550 (5) / 13-14 \600 (7)
馬単  04-13 \1490 (3)
3連複 04-13-14 \1720 (3/560)