2006”N10ŒŽ 7“ú(“y)@4‰ñ“Œ‹ž1“ú
@“VŒó : ° @”nêó‘Ô : âcd
y11‚qz@ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ“ƒh‚s
‚RΈÈãE1600–œ‰º(’è—Ê)@(¬)(“ÁŽw)@ŽÅ 1600m@16“ª—§
’… ˜g ”n ”n–¼ «—î ‹RŽè ‹Ò—Ê ƒ^ƒCƒ€ ’…· ’ʉ߇ ã3F l ’PŸ ‘Ìd ‘Œ¸ ’²‹³Žt Ü‹à
‚P 4 7 ƒjƒVƒmƒi[ƒXƒR[ƒ‹ –Ä4 ‹g“c–L@ 55 1.33.3 11-11 34.0 5 11.8 438 -4 (”ü)”öŒ`[O 1830
‚Q 5 10 ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒEƒGƒXƒg@ ƒZ6 –k‘ºGŽi 57 1.33.4 3/4 05-06 34.6 2 5.8 498 +4 (”ü)“¡‘ò˜a—Y 730
‚R 2 3 ƒuƒ‰ƒbƒNƒo[ƒXƒsƒ“ ‰²3 “c’†Ÿt 55 1.33.4 ƒNƒr 05-08 34.5 3 6.1 476 +8 (”ü)Žè’Ë‹M‹v 460
‚S 2 4 ƒLƒ“ƒVƒƒƒTƒmƒLƒZƒL ‰²3 ˆÀ“¡ŸŒÈ 54 1.33.6 ‚P1/4 05-06 34.8 1 2.5 472 0 (”ü)–xés@ 270
‚T 3 6 ƒ`ƒ‡ƒEƒJƒCƒtƒ‰ƒCƒg ‰²7 ŽÄ“c‘Pb 57 1.33.8 ‚P1/4 09-10 34.8 13 62.3 474 +6 (”ü)’†–ì—²—Ç 183
‚U 8 15 ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒJƒŠƒu@ ‰²3 Œã“¡_‹P 55 1.33.9 3/4 03-03 35.3 4 9.1 506 +4 (”ü)¬“‡‘¾@ @
‚V 8 16 ƒg[ƒZƒ“ƒeƒ“ƒVƒ‡ƒE ‰²7 ’†ŠÚ‰p“ñ 57 1.34.0 3/4 11-11 34.8 10 37.9 448 +2 (”ü)“c‘ºNm @
‚W 6 11 ƒtƒ@ƒCƒgƒNƒ‰ƒu@@ ‰²6 å‚–¼³‹` 57 1.34.0 ƒnƒi 09-08 35.1 12 59.2 504 -2 (”ü)‘å‹v•Û—m @
‚X 5 9 ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒfƒ…ƒvƒŒ@ ‰²5 ‹g“c”¹l 57 1.34.2 ‚P1/2 15-15 34.4 7 19.5 486 +6 (”ü)”©ŽR‹gG @
10 6 12 ƒXƒv[ƒgƒjƒN@@@ ‰²5 ¬–쎟˜Y 57 1.34.3 ƒNƒr 01-01 35.9 8 20.8 510 -2 (”ü)ˆÉ“¡³“¿ @
11 7 14 ƒTƒ€ƒ\ƒ“ƒnƒbƒs[@ ‰²8 ¼‰ª³ŠC 57 1.34.3 ƒNƒr 13-13 34.9 15 163.8 484 -4 (”ü)“ñƒm‹{Œh @
12 7 13 ƒIƒgƒRƒmƒ†ƒEƒWƒ‡ƒE ‰²8 ‹½Œ´—mŽi 57 1.34.3 ƒnƒi 02-02 35.8 16 215.5 502 0 (”ü)•“¡‘P‘¥ @
13 1 1 ƒEƒCƒ“ƒfƒBƒOƒjƒeƒB ‰²5 ]“cÆ’j 57 1.34.5 ‚P 13-14 35.0 11 40.4 480 -4 (ŒI)’r]‘׎õ @
14 4 8 ƒRƒ“ƒhƒ‹ƒNƒGƒXƒg@ ‰²5 “¡“cL“ñ 57 1.34.7 ‚P1/2 08-04 36.0 9 21.0 458 -12 (”ü)“ñƒm‹{Œh @
15 1 2 ƒEƒ‹ƒ”ƒYƒOƒŒƒ“@@ ‰²7 •Žm‘ò—F 57 1.34.7 ƒNƒr 16-16 34.8 14 156.0 506 -4 (”ü)¬•OŽRŒå @
16 3 5 ƒ€[ƒ“ƒVƒƒƒCƒ“@@ ‰²5 ‰¡ŽR“TO 57 1.34.8 ƒNƒr 03-04 36.1 6 14.0 492 +2 (”ü)—é–ØLq @

LAP@12.5-11.0-11.5-11.6-11.8-11.3-11.6-12.0
’ʉß@35.0-46.6-58.4-69.7@@ã‚è@69.8-58.3-46.7-34.9@@•½‹Ï@1F:11.66 / 3F:34.99
’PŸ@ ‚V \1180
•¡Ÿ@ ‚V \320 / 10 \220 / ‚R \220
˜g˜A@ 4-5 \1360 (6)
”n˜A@ 07-10 \3070 (13)
ƒƒCƒh07-10 \1050 (10)/ 03-07 \1020 (8)/ 03-10 \670 (5)
”n’P@ 07-10 \6920 (25)
‚R˜A•¡ 03-07-10 \5370 (16/560)
‚R˜A’P 07-10-03 \41400 (108/3360)