2006年10月15日(日) 4回東京4日
 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【10R】 オクトーバーS
3歳以上・1600万下(ハンデ) (混)[指定] 芝 2400m 12頭立
馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 着差 通過順 上3F 単勝 体重 増減 調教師 賞金
4 4 チェストウイング  牡5 北村宏司 55 2.25.6 05-06-06-02 36.9 2 6.4 444 0 (美)秋山雅一 1830
3 3 ドリームパートナー セ6 蛯名正義 56 2.26.0 21/2 09-09-08-08 35.6 1 2.0 464 -4 (美)大久保洋 730
1 1 トレオウオブキング 牡5 中舘英二 53 2.26.0 05-04-04-06 37.0 10 23.7 454 +2 (美)清水英克 460
6 7 ウォーライクトニー 牡6 勝浦正樹 55 2.26.0 ハナ 12-12-11-11 35.2 9 21.7 486 -6 (美)小笠倫弘 270
7 9 マヤノスターダム  牡4 松岡正海 55 2.26.1 1/2 10-10-10-10 35.6 3 8.7 470 -2 (栗)坂口正大 183
8 12 ハイフレンドトライ 牡6 イネス  56 2.26.2 1/2 07-07-07-05 37.3 5 15.3 480 -6 (美)根本康広  
7 10 スプートニク    牡5 横山義行 55 2.26.3 1/2 02-04-04-06 37.3 12 66.7 506 -4 (美)伊藤正徳  
5 6 ニシノアンサー   牡3 菊沢隆徳 53 2.26.4 1/2 01-01-01-01 37.9 6 16.7 476 +4 (美)奥平真治  
2 2 ロングアライブ   牡6 石橋脩  56 2.27.3 10-10-11-12 36.4 8 20.0 498 -2 (栗)佐々木晶  
10 8 11 トウカイエール   牡6 後藤浩輝 57.5 2.27.5 11/2 08-08-08-08 37.1 4 9.4 466 -4 (美)後藤由之  
11 6 8 コスモテナシャス  牡5 鮫島良太 55 2.28.3 02-02-02-02 39.6 11 33.4 466 0 (美)相沢郁   
12 5 5 マチカネウマジルシ 牡7 柴山雄一 54 2.28.3 クビ 02-02-02-04 39.5 7 18.1 486 +8 (栗)池江泰郎  

LAP 12.8-11.2-11.5-12.0-11.8-11.7-12.3-12.4-12.8-12.1-12.1-12.9
通過 35.5-47.5-59.3-71.0  上り 74.6-62.3-49.9-37.1  平均 1F:12.13 / 3F:36.40
単勝  4 \640
複勝  4 \180 / 3 \120 / 1 \410
枠連  3-4 \730 (2)
馬連  03-04 \720 (1)
ワイド03-04 \290 (1)/ 01-04 \1260 (17)/ 01-03 \840 (11)
馬単  04-03 \1960 (6)
3連複 01-03-04 \4900 (17/220)
3連単 04-03-01 \25710 (76/1320)