| 生産者 | 母名 | 予定日 | 種付け相手 | 種付料 | 備考 |
| 秋場牧場 | サニーアイオロス | 4/ 1 | サニーブライアン | 100 | |
| ティーケークイン | 5/ 7 | ハンセル | 100/130 | ||
| 市川ファーム | テンザンスパート | 6/11 | クリプティックラスカル | 70/100 | |
| メジロフリース | 6/10 | ビッグサンデー | 30/ 50 | ||
| 市川牧場 | トサビッグマイティ | 2/28 | タイキシャトル | Book Full | |
| 稲葉牧場 | |||||
| 浦河土肥牧場 | クインモーニング | 4/ 6 | ヴィクトリースピーチ | 100 | |
| ゴールデンレグルス | 4/ 2 | デザートキング | 200 | ||
| セタノルビー | 3/ 4 | オジジアン | 50/ 70 | ||
| チューシンアバーロ | 3/22 | エブロス | 30 | ||
| 王蔵牧場 | エイユークイン | 5/15 | タイキシャーロック | 30/ 50 | |
| エキサイトターフ | 5/11 | リンドシェーバー | 80/120 | ||
| ダイヤエース | 5/ 3 | ダミスター | 30/ 50 | ||
| ナカミシュンラン | 6/ 2 | ハンセル | 100/130 | ||
| ヒロノケート | 4/ 1 | タイキシャーロック | 30/ 50 | ||
| プチマダム | 5/29 | スキャン | 150/200 | ||
| フルドタイト | 4/10 | クリプティックラスカル | 70/100 | ||
| マリンファスト | 5/22 | ウイニングチケット | Private | ||
| ロドリゴクイーン | 4/16 | ハンセル | 100/130 | ||
| 荻伏服部牧場 | デピュティアディラ | 5/ 4 | タイキシャトル | Book Full | |
| 荻伏三好ファーム | エンジェルスポート | 3/17 | デザートキング | 200 | |
| カルミナブラーナ | 3/22 | タイキシャトル | Book Full | ||
| ゴールデンレフティ | 4/26 | クリプティックラスカル | 70/100 | ||
| 小田牧場 | エイシンキャピタル | 2/21 | デュラブ | 30/ 50 | |
| ナンセイフローラ | 4/21 | ダミスター | 30/ 50 | ||
| メモリアルスポート | 5/29 | ハンセル | 100/130 | ||
| 上山牧場 | カミノスルスミ | 3/15 | ハンセル | 100/130 | |
| カミノハマナス | 4/22 | クリプティックラスカル | 70/100 | ||
| ハナカイドウ | 5/10 | スキャン | 150/200 | ||
| フレッシュミドリ | 3/24 | リンドシェーバー | 80/120 | ||
| カヤノ牧場 | |||||
| 櫛桁牧場 | ノーブルエターナル | 4/28 | サクラローレル | Private | |
| マルワマドカ | 3/26 | オジジアン | 50/70 | ||
| ヤマサンギャル | 4/17 | ウイニングチケット | Private | ||
| 小林和義牧場 | |||||
| 斉藤英牧場 | フェアリーウイナー | 3/ 6 | ジョリーズヘイロー | 100/150 | |
| フミノアモール | 4/ 9 | クリプティックラスカル | 70/100 | ||
| フミノラプソディー | 3/19 | メイショウドトウ | 300 | ||
| ブライダルショウワ | 4/28 | リンドシェーバー | 80/120 | ||
| プロミスリング | 3/11 | スキャン | 150/200 | ||
| メイショウグラフ | 4/ 1 | ホークアタック | 10 | ||
| リファン | 4/ 7 | デザートキング | 200 | ||
| 酒井牧場 | |||||
| 聖心台牧場 | コレクション | 5/15 | スキャン | 150/200 | |
| シリネラヒメ | 5/ 6 | リンドシェーバー | 80/120 | ||
| スーパーグロウ | 3/25 | ハイライズ | 20 | ||
| ナスノマドンナ | 5/17 | エブロス | 30 | ||
| フリートスティード | 4/ 8 | スキャン | 150/200 | ||
| 成隆牧場 | サンデーワールド | 5/12 | デザートキング | 200 | |
| ライトスイート | 5/ 3 | デザートキング | 200 | ||
| ライトソング | 5/30 | クリプティックラスカル | 70/100 | ||
| 関口正毅牧場 | アイシュンレビュー | 2/16 | ハンセル | 100/130 | |
| エムスター | 3/ 6 | タイキシャーロック | 30/ 50 | ||
| シャークキャノン | 3/17 | ハンセル | 100/130 | ||
| プリティスキー | 4/ 3 | クリプティックラスカル | 70/100 | ||
| ラッキーオバコ | 4/ 5 | クリプティックラスカル | 70/100 | ||
| 瀬口信正牧場 | |||||
| イブキランプスター | 2/26 | メイショウドトウ | 300 | ||
| 大成牧場 | オゴジョタイセイ | 3/30 | オジジアン | 50/ 70 | |
| ジョーディアレスト | 5/15 | ダミスター | 30/ 50 | ||
| トウホウ | 3/ 7 | ジョリーズヘイロー | 100/150 | ||
| ナスノホシジョー | 2/27 | ハンセル | 100/130 | ||
| パラダイスブルボン | 4/ 6 | クリプティックラスカル | 70/100 | ||
| ホワイトブレット | 5/10 | エブロス | 30 | ||
| ミヤビアステール | 3/30 | スキャン | 150/200 | ||
| タイヘイ牧場 | エンプレスマティルダ | 3/24 | セイウンスカイ | 70 | |
| サンゴショウ | 4/28 | デザートキング | 200 | ||
| 大北牧場 | イブキネックレス | 3/11 | メイショウドトウ | 300 | |
| クラシカルダンサー | 4/ 3 | ダミスター | 30/ 50 | ||
| センターザアイリス | 4/ 8 | ダミスター | 30/ 50 | ||
| タイムリービジネス | 5/17 | サフロンウォルデン | Private | ||
| ハツユメ | 4/21 | スキャターザゴールド | 200 | ||
| ベルベットスマイル | 5/18 | ダミスター | 30/ 50 | ||
| ホワイトラヴァー | 3/18 | タイキシャトル | Book Full | ||
| タガミファーム | |||||
| 高橋牧場 | ユーワスマイル | 5/ 5 | スキャン | 150/200 | |
| 高松牧場 | エミノステータス | 5/26 | リンドシェーバー | 80/120 | |
| キクカグローバル | 3/23 | ウイングアロー | 100 | ||
| マルターズリリー | 4/17 | タイキシャトル | Book Full | ||
| 高村伸一牧場 | ケイシュウミラー | 3/ 9 | リンドシェーバー | 80/120 | |
| トウヨウロイヤル | 3/27 | メイショウオウドウ | 80 | ||
| ビクトリアプリマ | 2/17 | タイキシャトル | Book Full | ||
| 谷川牧場 | ウインドシアー | 4/29 | ブラックタイアフェアー | 100 | |
| カナハラチドリ | 3/30 | デザートキング | 200 | ||
| キャニオンスマイル | 5/29 | メイショウドトウ | 300 | ||
| ケロメロ | 4/25 | タイキシャトル | Book Full | ||
| サカエクインビー | 5/26 | スキャターザゴールド | 200 | ||
| ダンケトラウム | 5/16 | エブロス | 30 | ||
| チョウカイオバコ | 4/13 | スキャン | 150/200 | ||
| チョウカイオリオン | 5/17 | オジジアン | 50/ 70 | ||
| チョウカイパープル | 4/ 1 | サニーブライアン | 100 | ||
| ドリームライフ | 4/21 | メイショウオウドウ | 80 | ||
| モダンレディ | 4/ 2 | エブロス | 30 | ||
| レディパートナー | 5/17 | オースミジェット | 30/ 50 | ||
| 千代田牧場 | ケーキカット | 4/12 | スキャターザゴールド | 200 | |
| ケイエイローズ | 1/27 | タイキシャトル | Book Full | ||
| シンメイジョイ | 3/13 | メイショウドトウ | 300 | ||
| スタードルフ | 3/ 3 | スキャン | 150/200 | ||
| 土田農場 | エクセレンス | 5/ 6 | サクラチトセオー | Private | |
| フラッシュダンサー | 6/11 | サクラローレル | Private | ||
| 出羽牧場 | グリーンマイスター | 4/16 | サニーブライアン | 100 | |
| 中島農場 | アンフルラージュ | 3/27 | エブロス | 30 | |
| エトアールピオン | 3/27 | ヴィクトリースピーチ | 100 | ||
| サックドレス | 5/19 | メイショウドトウ | 300 | ||
| スナークパラダイス | 3/11 | メイショウオウドウ | 80 | ||
| ダンディゼット | 3/ 9 | タイキシャトル | Book Full | ||
| ニホンピロバーデス | 5/ 3 | ホークアタック | 10 | ||
| ネーハイコインド | 4/24 | ジョリーズヘイロー | 100/150 | ||
| ハッピーマサコ | 5/26 | サクラチトセオー | Private | ||
| バンドリン | 3/26 | オジジアン | 50/ 70 | ||
| ミエダクレーン | 3/21 | オースミジェット | 30/ 50 | ||
| メイショウソヨカゼ | 3/ 2 | メイショウドトウ | 300 | ||
| ルハビー | 4/10 | デザートキング | 200 | ||
| 中島牧場 | エリモメロディー | 3/10 | サクラローレル | Private | |
| トライエマ | 5/18 | エブロス | 30 | ||
| ブイマロン | 3/12 | デザートキング | 200 | ||
| ナカノファーム | スズノフルール | 3/19 | リンドシェーバー | 80/120 | |
| スノーエトワール | 5/13 | スキャン | 150/200 | ||
| 中山牧場 | カズノクイーン | 3/ 8 | デザートキング | 200 | |
| カズノタッチ | 5/ 6 | スキャン | 150/200 | ||
| カズノマーベラス | 4/ 1 | スキャターザゴールド | 200 | ||
| 原口圭二牧場 | |||||
| 丸幸小林牧場 | アイロニック | 3/30 | デザートキング | 200 | |
| グリーンバレー | 4/16 | オースミジェット | 30/ 50 | ||
| サレンダー | 3/ 9 | サニーブライアン | 100 | ||
| ディスクオブゴールド | 2/25 | メイショウドトウ | 300 | ||
| トキノモレロ | 3/ 6 | リンドシェーバー | 80/120 | ||
| プリンセスベニ | 6/16 | オースミジェット | 30/ 50 | ||
| メイワルビー | 5/27 | エブロス | 30 | ||
| メモラブルグリーン | 7/ 8 | タイキシャトル | Book Full | ||
| ヤンチャボニータ | 4/30 | デザートキング | 200 | ||
| 丸村村下ファーム | クリノリボン | 3/23 | セイウンスカイ | 70 | |
| サツキエンゼル | 3/16 | サニーブライアン | 100 | ||
| シマガミモンロー | 5/24 | サクラチトセオー | Private | ||
| フェズスター | 6/ 1 | ウイニングチケット | Private | ||
| ムヨイチ | 4/ 5 | サニーブライアン | 100 | ||
| 三石川上牧場 | アグネススイート | 3/14 | スキャン | 150/200 | |
| ステキナホーラー | 3/ 1 | スキャン | 150/200 | ||
| ドルフィンソナー | 4/11 | メイショウドトウ | 300 | ||
| ラヴラヴラヴ | 4/ 9 | スキャターザゴールド | 200 | ||
| ミルファーム | ジャスミンブリーズ | 2/26 | クリプティックラスカル | 70/100 | |
| ミストレスロルフ | 5/21 | クリプティックラスカル | 70/100 | ||
| 村下農場 | アグネスフェルティ | 2/20 | リンドシェーバー | 80/120 | |
| イソノフラワー | 6/ 3 | ブラックホーク | 120/150 | ||
| エイシンキャロル | 4/21 | デュラブ | 30/ 50 | ||
| エスエスフラッシュ | 5/24 | クリプティックラスカル | 70/100 | ||
| スーパーセブン | 5/20 | ウイングアロー | 100 | ||
| ターフメビュース | 4/23 | デザートキング | 200 | ||
| トップギア | 4/26 | ハンセル | 100/130 | ||
| ハイルセレーサ | 4/17 | リンドシェーバー | 80/120 | ||
| ラインダンサー | 4/ 4 | リンドシェーバー | 80/120 | ||
| 村下牧場 | エンジェルターフ | 4/ 1 | タイキシャトル | Book Full | |
| ゲイリードリーマー | 3/ 2 | デザートキング | 200 | ||
| ジェムアンクレット | 4/11 | ハンセル | 100/130 | ||
| ジェムブレスレット | 4/ 8 | スキャン | 150/200 | ||
| ダルーガ | 4/28 | メイショウドトウ | 300 | ||
| トシノフラワー | 4/ 3 | ダミスター | 30/ 50 | ||
| ハーモニーハート | 5/18 | ビッグサンデー | 30/ 50 | ||
| ブラスターグレース | 5/14 | ウイニングチケット | Private | ||
| ローズドゥノード | 3/21 | クリプティックラスカル | 70/100 | ||
| 村田牧場 | ターフティファニー | 2/13 | メイショウドトウ | 300 | |
| ヤナガワ牧場 | ステファーナ | 3/12 | サクラローレル | Private | |
| ヒガシルージュ | 4/13 | デザートキング | 200 | ||
| ファウクス | 5/27 | メイショウドトウ | 300 | ||
| 吉澤ステーブル |