キャニオンジュノー04収支
日付 | 内訳 | 支出 | 支出計 | 分配金 | 分配金計 | 収支 |
2004年11月 | 分割馬代金 | 22,000 | 22,000 | -22,000 | ||
12月 | 分割馬代金 | 13,200 | 13,200 | -13,200 | ||
2005年1月 | 分割馬代金 | 13,200 | 13,200 | -13,200 | ||
2月 | 分割馬代金 | 13,200 | 13,200 | -13,200 | ||
3月 | 分割馬代金 | 13,200 | 13,200 | -13,200 | ||
4月 | 分割馬代金 | 13,200 | 13,200 | -13,200 | ||
5月 | 分割馬代金 | 11,000 | 11,000 | -11,000 | ||
6月 | 分割馬代金 | 11,000 | 11,000 | -11,000 | ||
7月 | 分割馬代金 | 11,000 | 11,000 | -11,000 | ||
8月 | 分割馬代金 | 11,000 | 11,000 | -11,000 | ||
9月 | 分割馬代金 | 11,000 | 11,000 | -11,000 | ||
10月 | 分割馬代金 | 11,000 | 11,000 | -11,000 | ||
11月 | 分割馬代金 | 11,000 | 18,040 | -18,040 | ||
保険料 | 7,040 | |||||
12月 | 分割馬代金 | 11,000 | 11,000 | -11,000 | ||
合計 | 183,040 | 183,040 | -183,040 |
☆100分の1口所有。 1/17。あと数ヶ月で分割払いが終わる。もうひと頑張り。 |