アマランス     牝3   (栗)松田正弘(68歳)
馬主 ヒダカ・ブリーダー サンデーサイレンス 母父 Nijinsky
生産者 岡田牧場 ノーノーネヴアー 母母 Cavort
生産地 静内町    生年月日 2001年 3月26日 毛色 鹿毛
中央成績 0- 0- 3-13 0- 0- 1- 9 収得賞金 0円
芝重 0- 0- 0- 0 0- 0- 2- 4 本賞金 565万円


日付 開催 レース名 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 賞金
041003 3 2札8 未勝利 13 3 9 3着 竹之下智 55 ダ1700良 1.49.1 0.6 2-2-2-1 40.3 456 130
040911 3 2札1 未勝利 14 14 10 9着 北村浩平 52△ 芝1800 1.51.4 2.3 9-9-7-8 38.1 460 0
040821 3 1札3 未勝利・牝 13 9 7 8着 北村浩平 52△ ダ1700 1.49.1 2.6 12-12-10-8 39.8 454 0
040731 2 2函5 未勝利 16 8 8 13着 竹之下智 54 芝2000 2.06.1 1.9 4-4-4-7 39.2 454 0
040718 2 2函2 未勝利・牝 10 8 4 7着 竹之下智 54 ダ1700良 1.53.2 4.1 7-10-9-7 42.8 456 0
040704 4 1函6 未勝利 16 3 10 6着 竹之下智 54 芝1800 1.50.7 0.6 9-8-9-7 37.2 450 0
040605 4 2名5 未勝利・牝 18 4 10 5着 竹之下智 54 芝2000 2.02.6 0.6 4-4-3-5 36.1 446 50
040508 2 3京5 未勝利・牝 16 6 5 8着 竹之下智 54 芝1800 1.50.8 2.1 10-13 35.8 442 0
040424 2 1福7 未勝利・牝 16 16 1 4着 藤田伸二 54 芝2000 2.02.4 0.3 10-10-6-4 36.8 430 75
040411 2 2阪6 未勝利・牝 18 10 8 5着 竹之下智 54 芝1600 1.36.6 0.4 5-6-7 36.1 440 50
040327 5 1名7 未勝利・牝 18 15 12 3着 竹之下智 54 芝2000 2.04.7 0.5 8-8-3-2 36.6 442 130
040221 3 2京7 未勝利・牝 16 12 6 15着 四位洋文 54 ダ1800良 1.59.6 4.0 14-15-14-15 39.7 438 0
040201 3 2京2 未勝利・牝 9 5 4 9着 四位洋文 54 ダ1800良 1.58.7 2.7 8-8-7-7 39.9 440 0
040111 3 1京3 未勝利・牝 16 12 5 3着 四位洋文 54 ダ1800良 1.58.8 0.4 15-12-8-4 39.8 440 130
031221 2 5阪6 未勝利* 16 13 7 7着 竹之下智 54 芝1600 1.37.3 0.9 10-11-12 35.6 444 0
031206 0 5阪1 新馬 12 6 7 6着 四位洋文 54 芝1400 1.23.6 0.8 12-12 35.4 440 0

データ作成日:2004年10月 4日


TOPへ戻る