(父) ブランシュネージュ 牝4   (美)池上昌弘(59歳)
馬主 キャロットファーム サクラバクシンオー 母父 Shaadi
生産者 ノーザンファーム フックライン 母母 Hooked Bid
生産地 早来町    生年月日 2002年 5月 5日 毛色 芦毛
中央成績 4- 3- 0-10 4- 3- 0- 7 収得賞金 1500万円
芝重 0- 0- 0- 0 0- 0- 0- 3 本賞金 5330万円


日付 開催 レース名 着順 騎手 斤量 距離 タイム 着差 コーナー順 3F 体重 賞金
061112 7 3福8 みちのく1000 16 14 5 1着 石橋脩  55 芝1200 1.11.9 -0.2 10-9 36.7 440 1480
060923 7 2札5 おおぞら1000 16 11 1 11着 武幸四郎 55 芝1200 1.10.4 0.8 8-9 35.8 448 0
060805 2 2函7 八雲特別1000 16 9 1 6着 安藤勝己 55 芝1200 1.11.3 0.2 2-2 36.4 442 0
060722 2 2函3 立待岬特1000 10 2 5 2着 安藤勝己 55 芝1200 1.10.7 0.3 5-6 35.7 440 590
060708 12 1函7 下北半島500 16 7 9 1着 安藤勝己 55 芝1200 1.11.3 -0.1 3-2 36.6 438 1050
060415 5 1福5 須賀川特500 16 16 6 1着 吉田隼人 55 芝1200 1.09.7 -0.0 6-6 35.6 428 1050
060312 12 1名4 岡崎特別500 16 3 9 5着 吉田隼人 55 芝1200 1.10.7 0.4 2-2 36.2 432 105
051217 5 3名5 500万下 16 2 8 5着 北村浩平 52△ 芝1200 1.09.0 0.3 3-3 34.2 432 75
051113 12 3福8 500万下・牝 16 4 7 7着 北村浩平 52△ 芝1200 1.11.8 1.0 5-7 36.3 434 0
050821 19 3新4 500万下 18 13 9 6着 村田一誠 52 芝1200 1.10.6 1.0 3-4 35.8 436 0
050409 5 3中5 500万下・父* 7 4 7 6着 後藤浩輝 54 芝1200 1.10.3 1.4 6-7 36.0 424 0
050306 6 1名2 未勝利 15 6 3 1着 中舘英二 54 芝1200 1.10.5 -0.1 2-2 36.3 430 500
050122 4 1中7 未勝利 16 10 5 9着 後藤浩輝 54 ダ1200良 1.15.4 1.7 4-4 40.4 434 0
041225 14 5中7 未勝利・牝* 16 5 4 6着 後藤浩輝 54 ダ1200良 1.15.1 0.9 3-3 40.0 440 0
040919 3 4中4 未勝利* 13 7 1 12着 後藤浩輝 54 ダ1200良 1.23.2 7.9 7-11 46.9 434 0
040828 4 3新5 未勝利* 10 4 2 2着 後藤浩輝 54 芝1200 1.10.9 0.0 1-1 35.5 428 200
040801 0 2新6 新馬・牝 15 7 3 2着 後藤浩輝 54 芝1200 1.10.6 0.2 5-5 35.9 436 280

データ作成日:2006年11月13日


TOPへ戻る