ƒOƒŠ�[ƒ“ƒ”ƒBƒK�[�@ ‰²5�@�@ (”ü)–î–ì�Æ�³(61�Î)
”nŽå ƒOƒŠ�[ƒ“ƒtƒ@�[ƒ€ •ƒ ƒEƒH�[ƒjƒ“ƒO •ꕃ Night Shift
�¶ŽYŽÒ ŠÛ�K�¬—Ñ–q�ê •ê ƒ�ƒ‚ƒ‰ƒuƒ‹ƒOƒŠ�[ƒ“ •ê•ê Bersid
�¶ŽY’n ‰Y‰Í’¬�@�@�@ �¶”NŒŽ“ú 2000”N 3ŒŽ29“ú –Ñ�F Ž­–Ñ
’†‰›�¬�Ñ 3- 2- 1-19 ŽÅ 0- 0- 0- 2 Žû“¾�Ü‹à 1800–œ‰~
ŽÅ�d 0- 0- 0- 0 ƒ_ 3- 2- 1-17 –{�Ü‹à 4398–œ‰~


“ú•t ŠÔ ŠJ�à ƒŒ�[ƒX–¼ “ª ˜g �l ’…�‡ ‹RŽè ‹Ò—Ê ‹——£ ƒ^ƒCƒ€ ’…�· ƒR�[ƒi�[�‡ 3F ‘Ì�d �Ü‹à
051030 2 4“Œ8 ‘½–€�ì“Á1000 16 7 7 ‚X’… •Ÿ‰i—Sˆê 57 ƒ_1400—Ç 1.26.1 0.9 9-11 36.3 464 0
051016 18 4“Œ4 1000–œ‰º 16 4 1 ‚U’… “à“c”Ž�K 57 ƒ_1300�d 1.18.0 1.1 3-5 36.8 462 0
050611 1 3“Œ7 1000–œ‰º 16 5 1 ‚P’… “à“c”Ž�K 57 ƒ_1400—Ç 1.24.5 -0.4 7-5 36.6 458 1050
050605 4 3“Œ6 1000–œ‰º 16 10 2 ‚Q’… “à“c”Ž�K 57 ƒ_1300—Ç 1.18.2 0.1 2-1 37.6 460 420
050508 4 2“Œ6 500–œ‰º 16 9 1 ‚P’… “à“c”Ž�K 57 ƒ_1300—Ç 1.18.7 -0.0 7-8 36.1 464 750
050409 3 3’†5 500–œ‰º 16 5 1 ‚R’… “à“c”Ž�K 57 ƒ_1200—Ç 1.12.9 0.0 6-6 37.5 464 190
050319 4 1�ã7 500–œ‰º 16 16 6 ‚S’… �¼‰iв•v 57 ƒ_1400�d 1.24.6 0.9 14-9 36.8 460 110
050220 6 2‹ž8 500–œ‰º 16 1 2 ‚T’… Šâ“c�N�½ 57 ƒ_1400•s 1.25.4 0.3 4-3 37.8 466 75
050108 5 1’†2 500–œ‰º 16 11 1 ‚T’… –Ø”¦�‰�L 57 ƒ_1200—Ç 1.12.5 0.2 13-11 37.9 472 75
041204 37 5’†1 500–œ‰º 16 10 4 ‚S’… –Ø”¦�‰�L 57 ƒ_1200—Ç 1.12.3 0.4 10-9 37.8 476 110
040320 4 1�ã7 ˆÉ’O“Á•Ê1000 13 12 4 ‚S’… Šâ“c�N�½ 57 ƒ_1200—Ç 1.12.1 0.6 11-10 35.7 460 220
040221 2 1“Œ7 1000–œ‰º 16 1 4 ‚T’… –Ø”¦�‰�L 57 ƒ_1400—Ç 1.25.0 0.5 9-7 37.1 462 105
040208 4 1“Œ4 1000–œ‰º 16 10 8 ‚Q’… –Ø”¦�‰�L 57 ƒ_1300—Ç 1.17.8 0.1 9-9 35.7 462 420
040111 3 1’†3 1000–œ‰º 16 9 6 11’… “à“c”Ž�K 56 ƒ_1800—Ç 1.59.0 2.4 11-11-12-13 39.9 470 0
031221 11 6’†6 1000–œ‰º 16 12 16 ‚S’… –Ø”¦�‰�L 56 ƒ_1200—Ç 1.12.6 1.3 8-7 37.8 466 160
031006 2 ‘D‹´ ƒtƒFƒC 14 9 5 ‚P’… “à“c”Ž�K 56 ƒ_1700—Ç 1.47.4 -0.4 ---- 462 500
030922 3 ‰Y˜a ƒ}ƒ‹ƒ` 12 12 1 ‚T’… �Î�è—²”V 56 ƒ_1400âc 1.27.5 1.2 ---- 460 40
030830 1 3�V5 500–œ‰º 14 9 14 ‚T’… �âˆä�ç–¾ 54 ƒ_1200—Ç 1.13.0 0.8 8-8 37.4 456 75
030824 3 3�V4 500–œ‰º 15 3 11 ‚W’… �âˆä�ç–¾ 54 ƒ_1200—Ç 1.13.5 1.4 9-9 37.6 462 0
030802 4 2�V5 500–œ‰º 15 2 13 12’… “c’†�„�@ 54 ƒ_1200—Ç 1.13.8 1.1 5-5 38.2 452 0
030705 31 2•Ÿ5 500–œ‰º 12 8 8 12’… �]“c�Æ’j 54 ƒ_1000—Ç 1.01.4 2.6 7-8 37.5 448 0
021201 7 5’†2 500–œ‰º* 16 8 10 15’… “c’†�Ÿ�t 54 ƒ_1200—Ç 1.15.3 3.0 15-15 39.7 460 0
021012 2 3’†3 –¢�Ÿ—˜* 14 7 2 ‚P’… “c’†�Ÿ�t 53 ƒ_1200—Ç 1.13.5 -0.2 2-3 39.3 458 510
020929 2 4�V8 –¢�Ÿ—˜* 13 13 3 ‚T’… �]“c�Æ’j 53 ƒ_1200âc 1.14.5 1.2 2-2 39.4 456 51
020915 2 2ŽD4 –¢�Ÿ—˜* 12 3 4 ‚S’… •�Žm‘ò—F 53 ƒ_1000—Ç 1.01.7 0.6 5-5 37.7 454 77
020831 2 1ŽD7 �V”n 12 3 6 11’… �]“c�Æ’j 53 ŽÅ1500—Ç 1.34.2 3.2 2-2-5 40.1 454 0
020818 0 1ŽD4 �V”n 16 14 11 12’… •�Žm‘ò—F 53 ŽÅ1200—Ç 1.13.7 3.0 15-12 36.5 452 0

ƒf�[ƒ^�ì�¬“ú:2005”N10ŒŽ31“ú


–ß‚é