フォーチュネイター収支
| 日付 | 内訳 | 支出 | 支出計 | 分配金 | 分配金計 | 収支 | |
| 2003年8月 | 分割馬代金 | 9,450 | 9,450 | −9,450 | |||
| 9月 | 分割馬代金 | 9,450 | 9,450 | −9,450 | |||
| 10月 | 分割馬代金 | 9,450 | 9,450 | −9,450 | |||
| 11月 | 分割馬代金 | 9,450 | 12,380 | −12,380 | |||
| 保険料 | 2,930 | ||||||
| 12月 | 分割馬代金 | 9,450 | 9,450 | −9,450 | |||
| 2004年1月 | 分割馬代金 | 9,450 | 9,450 | −9,450 | |||
| 2月 | 分割馬代金 | 9,450 | 12,450 | −12,450 | |||
| 維持会費 | 3,000 | ||||||
| 3月 | 分割馬代金 | 9,450 | 12,450 | −12,450 | |||
| 維持会費 | 3,000 | ||||||
| 4月 | 分割馬代金 | 9,450 | 12,450 | −12,450 | |||
| 維持会費 | 3,000 | ||||||
| 5月 | 分割馬代金 | 9,450 | 12,450 | −12,450 | |||
| 維持会費 | 3,000 | ||||||
| 6月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | −3,000 | |||
| 7月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | −3,000 | |||
| 8月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | −3,000 | |||
| 9月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | −3,000 | |||
| 10月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | −3,000 | |||
| 11月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | −3,000 | |||
| 12月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | −3,000 | |||
| 2005年1月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | −3,000 | |||
| 2月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | 本賞金 | 3,500 | +16,253 | +13,253 |
| 父内国産馬所有奨励賞 | 600 | ||||||
| 特別出走手当 | 2,080 | ||||||
| 源泉税 | −195 | ||||||
| 進上金 | −820 | ||||||
| クラブ手数料 | −123 | ||||||
| 消費税 | −241 | ||||||
| 維持会費精算 | 11,872 | ||||||
| 振込手数料 | −420 | ||||||
| 3月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | 本賞金 | 2,500 | +3,575 | +575 |
| 特別出走手当 | 2,080 | ||||||
| 源泉税 | −87 | ||||||
| 進上金 | −500 | ||||||
| クラブ手数料 | −75 | ||||||
| 消費税 | −188 | ||||||
| 維持会費精算 | 245 | ||||||
| 振込手数料 | −420 | ||||||
| 4月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | 本賞金 | 2.500 | +5,298 | +2,298 |
| 特別出走手当 | 2,080 | ||||||
| 源泉税 | −67 | ||||||
| 進上金 | −500 | ||||||
| クラブ手数料 | −75 | ||||||
| 消費税 | −188 | ||||||
| 維持会費精算 | 226 | ||||||
| 振込手数料 | −420 | ||||||
| 5月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | 本賞金 | 6,000 | +6,032 | +3,032 |
| 特別出走手当 | 1,750 | ||||||
| 源泉税 | −226 | ||||||
| 進上金 | −1,200 | ||||||
| クラブ手数料 | −181 | ||||||
| 消費税 | −293 | ||||||
| 維持会費精算 | 182 | ||||||
| 6月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | 本賞金 | 1,500 | +2,567 | −433 |
| 特別出走手当 | 1,750 | ||||||
| 進上金 | −300 | ||||||
| クラブ手数料 | −46 | ||||||
| 消費税 | −139 | ||||||
| 維持会費精算 | −198 | ||||||
| 7月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | −3,000 | |||
| 8月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | 本賞金 | 21,000 | +19,216 | +16,216 |
| 内国産馬所有賞 | 2,900 | ||||||
| 特別出走手当 | 3,500 | ||||||
| 源泉税 | −1,352 | ||||||
| 進上金 | −4,780 | ||||||
| クラブ手数料 | −717 | ||||||
| 消費税 | −980 | ||||||
| 維持会費精算 | −40 | ||||||
| 振込手数料 | −315 | ||||||
| 9月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | 特別出走手当 | 1,640 | +564 | −2,436 |
| 消費税 | −79 | ||||||
| 維持会費精算 | −682 | ||||||
| 振込手数料 | −315 | ||||||
| 10月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | 競走取り止め交付金 | 1,640 | +879 | −2,121 |
| 消費税 | −79 | ||||||
| 維持会費精算 | −682 | ||||||
| 11月 | 維持会費 | 3,000 | 5,051 | −5,051 | |||
| 保険料 | 2,051 | ||||||
| 12月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | −3,000 | |||
| 2006年1月 | 維持会費 | 3,000 | 3,000 | −3,000 | |||
| 合計 | 171,481 | 171,481 | 54,384 | 54,384 | −117,097 | ||
| ☆200分の1口所有。 1/17。復帰はかなり先になるかも・・・。 |