アマランス収支
| 日付 | 内訳 | 支出 | 支出計 | 分配金 | 分配金計 | 収支 | |
| 2001年11月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 12月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 2002年1月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 2月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 3月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 4月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 5月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 6月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 7月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 8月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 9月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 10月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 11月 | 分割馬代金 | 3,885 | 6,294 | −6,294 | |||
| 保険料 | 2,409 | ||||||
| 12月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 2001年1月 | 分割馬代金 | 3,885 | 3,885 | −3,885 | |||
| 2月 | 分割馬代金 | 3,885 | 5,085 | −5,085 | |||
| 維持会費 | 1,200 | ||||||
| 3月 | 分割馬代金 | 3,885 | 5,085 | −5,085 | |||
| 維持会費 | 1,200 | ||||||
| 4月 | 分割馬代金 | 3,885 | 5,085 | −5,085 | |||
| 維持会費 | 1,200 | ||||||
| 5月 | 分割馬代金 | 3,885 | 5,085 | −5,085 | |||
| 維持会費 | 1,200 | ||||||
| 6月 | 分割馬代金 | 3,885 | 5,085 | −5,085 | |||
| 維持会費 | 1,200 | ||||||
| 7月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | −1,200 | |||
| 8月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | −1,200 | |||
| 9月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | −1,200 | |||
| 10月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | −1,200 | |||
| 11月 | 維持会費 | 1,200 | 3,609 | −3,609 | |||
| 保険料 | 2,409 | ||||||
| 12月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | −1,200 | |||
| 2004年1月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | 出走奨励金 | 1,820 | 8,584 | +7,384 |
| 特別出走手当 | 1,452 | ||||||
| 源泉税 | −28 | ||||||
| 進上金 | −364 | ||||||
| クラブ手数料 | −55 | ||||||
| 維持会費−預託料の精算 | 5,892 | ||||||
| 消費税 | −137 | ||||||
| 振込手数料 | −315 | ||||||
| 2月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | 本賞金 | 2,600 | 2,206 | +1,006 |
| 特別出走手当 | 726 | ||||||
| 源泉税 | −147 | ||||||
| 進上金 | −520 | ||||||
| クラブ手数料 | −78 | ||||||
| 維持会費−預託料の精算 | −245 | ||||||
| 消費税 | −130 | ||||||
| 3月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | 特別出走手当 | 1,252 | 873 | −327 |
| 維持会費精算 | −319 | ||||||
| 消費税 | −60 | ||||||
| 振込手数料 | 0 | ||||||
| 4月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | 本賞金 | 2,600 | 2,071 | +871 |
| 距離割増賞 | 100 | ||||||
| 特別出走手当 | 700 | ||||||
| 源泉税 | −152 | ||||||
| 進上金 | −540 | ||||||
| クラブ手数料 | −81 | ||||||
| 維持会費−預託料の精算 | −3 | ||||||
| 消費税 | −133 | ||||||
| 振込手数料 | −420 | ||||||
| 5月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | 本賞金 | 2,500 | 2,783 | +1,583 |
| 特別出走手当 | 1,426 | ||||||
| 源泉税 | −75 | ||||||
| 進上金 | −500 | ||||||
| クラブ手数料 | −75 | ||||||
| 維持会費精算 | 88 | ||||||
| 消費税 | −161 | ||||||
| 振込手数料 | −420 | ||||||
| 6月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | 出走奨励金 | 600 | 1,120 | −80 |
| 特別出走手当 | 726 | ||||||
| 進上金 | −120 | ||||||
| クラブ手数料 | −18 | ||||||
| 維持会費精算 | −11 | ||||||
| 消費税 | −57 | ||||||
| 7月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | 本賞金 | 1,000 | 742 | −458 |
| 特別出走手当 | 700 | ||||||
| 源泉税 | −16 | ||||||
| 進上金 | −200 | ||||||
| クラブ手数料 | −30 | ||||||
| 維持会費精算 | −222 | ||||||
| 消費税 | −70 | ||||||
| 振込手数料 | −420 | ||||||
| 8月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | 出走奨励金 | 800 | 1,992 | +792 |
| 特別出走手当 | 2,000 | ||||||
| 進上金 | −160 | ||||||
| クラブ手数料 | −24 | ||||||
| 維持会費精算 | −107 | ||||||
| 消費税 | −97 | ||||||
| 振込手数料 | −420 | ||||||
| 9月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | 出走奨励金 | 600 | 369 | −831 |
| 特別出走手当 | 700 | ||||||
| 進上金 | −120 | ||||||
| クラブ手数料 | −18 | ||||||
| 維持会費精算 | −317 | ||||||
| 消費税 | −56 | ||||||
| 振込手数料 | −420 | ||||||
| 10月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | 特別出走手当 | 600 | 793 | −407 |
| 消費税 | −29 | ||||||
| 維持会費精算 | −147 | ||||||
| 振込手数料 | −420 | ||||||
| 11月 | 維持会費 | 1,200 | 1,200 | 本賞金 | 2,600 | 2,242 | +1,042 |
| 特別出走手当 | 700 | ||||||
| 源泉税 | −144 | ||||||
| 進上金 | −520 | ||||||
| クラブ手数料 | −78 | ||||||
| 消費税 | −129 | ||||||
| 維持会費精算 | −187 | ||||||
| 12月 | 維持会費精算 | 200 | 9,441 | +9,441 | |||
| 見舞金 | 2,798 | ||||||
| 買い戻し金 | 7,400 | ||||||
| 退厩諸経費 | −777 | ||||||
| 振込手数料 | −420 | ||||||
| 中途解約保険料 | 240 | ||||||
| 合計 | 120,718 | 120,718 | 33,216 | 33,216 | −87,502 | ||
| ☆500分の1口所有。 2/9。取りあえず一旦精算。ま、これ以上は既に望んでません。 |