| 馬名 | 父 | 母 | 母の父 | 募集価格 | 厩舎 | 成績 | 本賞金 | 収支 |
| マイネルアーチャー | カブラヤオー | アイリスウイン | ジムフレンチ | \1,400 | (美)成島英春 | |||
| マイネルフランカー | ラグビーボール | カネマンサク | ゴーマーチング | \1,400 | (栗)須貝彦三 | 0-0-1-10 | 339 | -1,061 |
| マイネエレガンス | ゴールデンフェザント | キタノメギツネ | ノーザンテースト | \1,400 | (美)秋山雅一 | |||
| ナトルーン | セビリアローズ | ナオキ | \1,500 | (美) | ||||
| マイネルランボー | オウインスパイアリング | ハイネスポート | ノーザンテースト | \1,900 | (美)笹倉武久 | 0-0-0-7 | 168 | -1,732 |
| マイネルタイラント | クリミナルタイプ | ヒメヒロイン | ダンサーズイメージ | \2,200 | (美)谷原義明 | 0-0-1-6 | 255 | -1,945 |
| マイネルコマンダー | アレミロード | フユノネブアー | ダラノーア | \1,500 | (美)中野渡清一 | 0-0-0-4 | 0 | -1,500 |
| マイネシルフ | アイネスフウジン | マイネアシュート | アスワン | \800 | (美)大江原哲 | 0-0-0-10 | 0 | -800 |
| マイネカトリーヌ | トニービン | マイネミレー | マルゼンスキー | \1,600 | (美)稲葉隆一 | 2-6-5-11 | 5,279 | +3,679 |
| マイネルサークル | スルーオダイナ | マルワマドカ | ネオキーストン | \1,200 | (栗)上田三千 | 1-4-3-10 地0-0-0-1 障0-1-1-1 |
2,603 | +1,403 |
| マイネルミストラル | ゴールデンフェザント | ミスティプレジャー | ノーザンテースト | \2,200 | (美)相沢郁 | 1-0-2-17 | 959 | -1,241 |
| マイネルクレバー | セレスティアルストーム | ミムズキッス | Highland Blade | \1,600 | (美)郷原洋行 | 0-0-0-2 | 0 | -1,600 |
| マイネルギャラント | ニホンピロウイナー | ミヤギミノル | タイテエム | \2,000 | (栗)増本豊 | 2-3-1-8 | 3,960 | +1,960 |
| マイネルレインボー | シャルード | レインボーパーク | ドン | \1,500 | (栗)中村均 | 0-0-0-5 | 50 | -1,450 |
| サクラロータリー | レインボーミノリ | ミルジョージ | \1,200 | (栗) | ||||
| マイネルストレート | イナリワン | アームトラック | カネミノブ | \1,600 | (栗)福島信晴 | 0-0-1-3 | 298 | -1,302 |
| マイネルプロテウス | メリーナイス | アイランドテスコ | テスコボーイ | \1,500 | (美)嶋田潤 | 0-0-0-1 | 0 | -1,500 |
| マイネルエアメール | ダイナレター | アオエトウショウ | トウショウボーイ | \1,500 | (美)畠山吉宏 | 6-5-4-19 (現役) |
12,365 | +10,865 |
| マイネルビクター | リードワンダー | イエローブイリボン | ノーザンアンサー | \1,900 | (美)保田一隆 | 0-1-0-6 | 200 | -1,700 |
| マイネルフォルテ | ミュージックタイム | キスメツト | ムーテイエ | \1,500 | (美)高木嘉夫 | 1-1-4-13 | 1,440 | -60 |
| マイネルバッハ | スーパークリーク | キリワイス | ターゴワイス | \1,900 | (美)国枝栄 | 0-0-0-5 | 0 | -1,900 |
| マイネルボンバー | ニゾン | クイーンペル | ペール | \1,300 | (美)平井雄二 | 1-1-2-14 | 1,020 | -280 |
| マイネルピカレスク | クリミナルタイプ | クインオハラ | トウショウボーイ | \2,300 | (美)清水美波 | 0-0-0-13 | 175 | -2,125 |
| マイネルツイスター | スラヴィック | グランドワンダー | リードワンダー | \1,400 | (美)小西登 | 0-0-0-2 | 0 | -1,400 |
| マイネルドリーム | グランパズドリーム | ケンタツキークイン | バダクシヤーン | \1,100 | (美)池上昌弘 | 0-0-0-5 | 0 | -1,100 |
| マイネルレジェンド | レジェンドテイオー | サンエムビクトリー | パーソロン | \1,500 | (美)柴崎勇 | 1-4-1-12 | 1,637 | +137 |
| テンパレートシル | シャトールージュ | ノーアテンション | \1,400 | (美) | ||||
| マイネルスコール | セクレト | スコールピツト | ピットカーン | \1,500 | (美)境征勝 | 0-1-0-8 | 275 | -1,225 |
| マイネルナポレオン | フレンチグローリー | スダリーフ | サウスアトランティック | \1,500 | (美)田子冬樹 | 4-0-4-29 | 6,409 | +4,909 |
| マイネルスクラム | ラグビーボール | タウラス | アンバーシャダイ | \1,500 | (美)平井雄二 | 0-1-1-16 | 555 | -945 |
| マイネルマインド | リードワンダー | ダイシンロック | チャイナロック | \1,500 | (美)谷原義明 | 0-1-0-10 | 475 | -1,025 |
| マイネルディンプル | ゴールデンフェザント | ツジノスマイル | パーソロン | \2,100 | (美)高橋裕 | 0-1-0-8 | 309 | -1,791 |
| マイネルハンター | ミルジョージ | テンザンノノ | ノノアルコ | \2,100 | (美)堀井雅広 | 0-1-2-9 | 625 | -1,475 |
| マイネルポストマン | イブンベイ | トウザレター | Arts and Letters | \1,800 | (美)石毛善彦 | 0-0-0-2 | 0 | -1,800 |
| マイネルノースマン | ノーリュート | ノアレディー | ノーアテンション | \1,600 | (美)池上昌弘 | |||
| マイネルエミネント | シャルード | ヒガシマリリン | ゲイルーザック | \1,500 | (美)高木嘉夫 | 0-0-0-5 | 0 | -1,500 |
| コクサイトリプル | ビクトリーウォター | ダンシングキャップ | \1,100 | (美) | ||||
| マイネルアインス | ワッスル | フロイデアイン | アローエクスプレス | \1,600 | (栗)中村均 | 1-0-1-3 | 749 | -851 |
| マイネルプリズム | ニホンピロウイナー | プリズミイ | Dance of Life | \1,900 | (美)小西一男 | |||
| マイネルロビン | バンブーアトラス | ベルロビン | ホットスパーク | \1,900 | (栗)加藤敬二 | 2-1-2-11 | 2,199 | +299 |
| マイネルアンカー | テンパレートシル | ポートマリヤ | マルゼンスキー | \1,600 | (美)浅野洋一 | 0-0-0-2 | 50 | -1,550 |
| マイネアイリス | ダイタクヘリオス | マイネイーリアス | ヒカリデュール | \800 | (美)田子冬樹 | 0-0-0-6 | 0 | -800 |
| マイネフェアリー | イブンベイ | マイネグレイス | ニホンピロウイナー | \900 | (美)笹倉武久 | 0-0-2-9 | 260 | -640 |
| マイネルファントム | タマモクロス | マイネシャイネ | ビンゴガルー | \1,800 | (美)清水利章 | 2-1-2-17 | 2,239 | +439 |
| マイネブロンド | ゴールデンフェザント | マイネテパーンタル | サルノキング | \1,100 | (美)小西登 | 0-0-1-2 | 180 | -920 |
| イブンベイ | マイネペルレ | メジロイーグル | \1,300 | (美) | ||||
| マイネルモンスター | タマモクロス | マイネレーベン | トウショウボーイ | \1,900 | (栗)中村均 | 4-2-0-10 | 8,240 | +6,340 |
| マイネルテンダー | メンデス | マステンダー | ファバージ | \1,600 | (美)柴崎勇 | |||
| マイネルユーベル | ダイナサンキュー | ミクロンケンラン | パーソロン | \1,400 | (美)後藤由之 | 2-2-2-8 | 2,089 | +689 |
| マイネルリーガル | シンボリルドルフ | ミルメモリーズ | Solford | \2,800 | (美)稲葉隆一 | 1-0-1-2 | 1,060 | -1,740 |
| マイネルユニゾン | パドスール | ミロク | ボールドコンバタント | \1,500 | (美)笹倉武久 | 1-1-0-24 | 1,235 | -265 |
| マイネルトライ | ラグビーボール | メリーファンタジー | トウショウボーイ | \1,500 | (美)高橋裕 | 1-1-0-1 | 700 | -800 |
| マイネルハミング | ニッポーテイオー | メルバハニー | グランディ | \1,600 | (美)南田美知雄 | 0-0-1-2 | 225 | -1,375 |
| マイネルタッチ | ワッスルタッチ | ルスナイクイン | カラード | \2,000 | (栗)池江泰郎 | 0-0-0-6 | 0 | -2,000 |
| マイネファンタジー | アンバーシャダイ | レッドフラッシュ | ビンゴガルー | \1,600 | (美)小西一男 | 1-0-1-10 | 840 | -760 |
| マイネルマース | ダイタクヘリオス | ロングウオーム | ノーアテンション | \1,500 | (栗)佐々木晶三 | 2-3-3-2 | 3,234 | +1,734 |
| マイネルステップ | パークリージェント | オカノシラユキ | テスコボーイ | \1,500 | (美)土田稔 | 1-0-0-4 | 550 | -950 |
| マイネブリリアン | サッカーボーイ | タケノフラッグ | ニホンピロウイナー | \800 | (美)堀井雅広 | 3-4-3-33 | 6,100 | +5,300 |
| マイネルコンサート | ミュージックタイム | ハーミットレディ | テューダーペリオツ | \1,100 | (美)大久保勝 | 0-0-0-9 | 50 | -1,050 |
| マイネアルテミス | ダイタクヘリオス | ヒダカホー | ノーザンテースト | \1,000 | (美)中野隆良 | 0-0-0-1 | 0 | -1,000 |
| ウインザーノット | ベルキャロット | タイテエム | \1,500 | |||||
| マイネストラーセ | ステートリードン | アトランチックアヴ | Home Guard | \900 | (美)稗田研二 | 0-0-0-2 | 0 | -900 |
| メジロティターン | イーデンリック | ボールドリック | \700 | |||||
| マイネビアンコ | シャルード | ケイティーファイヴ | シーホーク | \1,000 | (美)二本柳俊一 | |||
| ナスルエルアラブ | ゲールファイター | ゲイルーザック | \1,000 | |||||
| マイネルマックス | ブライアンズタイム | サクセスウーマン | ハイセイコー | \3,500 | (栗)中村均 | 6-2-3-28 (現役) |
26,900 | +23,400 |
| マイネアイボリー | ニホンピロウイナー | シルバールビー | メンデス | \800 | (美)嶋田功 | 2-3-2-14 | 2,729 | +1,929 |
| マイネルエーテル | Seattle Slew | Jeanne Jones | Nijinsky | \10,000 | (美)稲葉隆一 | 1-1-0-11 | 1,195 | -8,805 |
| マイネティアラ | スラヴィック | ヤギリクイーン | ノーザンディクテイター | \800 | (美)郷原洋行 | |||
| マイネルジェイソン | ローズリーフ | ゴールデンボタン | ダンサーズイメージ | \1,400 | (美)土田稔 | 4-11-1-39 (現役) |
11,688 | +10,288 |
| マイネポピエール | サクラロータリー | エリザベートアイ | ノーザリー | \0 | (美)矢野進 | 0-0-0-9 地0-0-0-1 |
150 |