成績表(今週の5点ボックス)

★ 全体の成績表はこちら
★ 今週の5点ボックス予想はこちら
★ 5点ボックス予想の成績表のバックナンバー
                1998年9月〜12月分
                1999年1月〜 7月分
                1999年7月〜12月分
                2000年1月〜 6月分
                 2000年7月〜12月分
                2001年1月〜 6月分
               2001年6月〜12月分

  <2002年1月5日〜6月22日の成績>

NO 日 付 競 走 名 購入金額 結果 倍率 配当金額 差 引 累 計
2002.1.5 門松S 20,000 ×   0 -20,000 -20,000
2002.1.12 ジャニュアリーS 20,000 ×   0 -20,000 -40,000
2002.1.19 帆柱山特別 20,000 ×   0 -20,000 -60,000
2002.1.26 1000万下 20,000 ×   0 -20,000 -80,000
2002.2.2 吉野ヶ里特別 20,000 ×   0 -20,000 -100,000
2002.2.10 カトレア賞 20,000 ×   0 -20,000 -120,000
2002.2.17 許波多特別 20,000 33.6 33,600 +44,900 -75,100
12.8 12,800
8.1 8,100
10.4 10,400
2002.3.23 房総特別 20,000 ×   0 -20,000 -95,100
2002.3.3 小牧特別 20,000 37.1 37,100 +95,600 +500
14.7 14,700
29.3 29,300
34.5 34,500
10 2002.3.10 野麦峠特別 20,000 ×   0 -20,000 -19,500
11 2002.3.16 御宿特別 20,000 ×   0 -20,000 -39,500
12 2002.3.23 遠州灘特別 20,000 ×   0 -20,000 -59,500
13 2002.3.30 コーラルS 20,000 ×    0 -20,000 -79,500
14 2002.4.6 山吹賞 20,000 ×   0 -20,000 -99,500
15 2002.4.13 鹿島特別 20,000 124.1 124,100 +136,500 +37,000
32.4 32,400
16 2002.4.21 橘S 20,000 ×   0 -20,000 +17,000
17 2002.4.28 未勝利 20,000 10.0 10,000 -6,100 +10,900
3.9 3,900
18 2002.5.3 プリンシパルS 20,000 ×   0 -20,000 -9,100
19 2002.5.11 伊勢佐木特別 20,000 ×   0 -20,000 -29,100
20 2002.5.18 カーネーション特別  20,000 8.8 8,800 -11,200 -40,300
21 2002.5.25 1000万下 20,000 ×   0 -20,000 -60,300
22 2002.6.1 500万下 20,000 ×   0 -20,000 -80,300
23 2002.6.8 テレビ愛知オープン 20,000 20.8 20,800 +9,100 -71,200
8.3 8,300
24 2002.6.16 未勝利 20,000 ×   0 -20,000 -91,200
25 2002.6.22 皆生特別 20,000 ×   0 -20,000 -111,200
      500,000      388,800  -111,200 78%