「馬券で一口」買い目&結果
| 場所 | R | 買い目 | 総金額 | 結果 |
| 阪神 | 7 |
|
1,000 |
|
| 「複コロ」3月分 | ||||
| 3月分再挑戦もあえなく終了です(泣)。 次回は、4月第1週。 |
||||
| 「3連複予備校」 | ||||
| 中山 | 11 |
|
600 | 【結果】 1着クロッサンドラ 2着モンテカルロ 馬連350円 ワイド180円 またまたやってしまった、取りガミ(笑)。 |
| 「3連複予備校」買い目 | ||||
| (馬連)3点BOX各100円(ワイド)3点BOX各100円。 | ||||
| 阪神 | 11 |
|
600 | 【結果】 外れ。2着にビーチフラッグが来たものの、デビュー以来追いかけ続けているテンパイが惜しくも4着。このワイドは一体幾らついていたのだろう? |
| 「3連複予備校」買い目 | ||||
| (馬連)3点BOX各100円(ワイド)3点BOX各100円。 | ||||
| 中京 | 11 | |||
| 「3連複予備校」買い目 | ||||
| 今週は日曜日に狙いたい馬が集中しているので、土曜は控え目に(笑)。 |
| 本日の結果 投資2,200円 払戻2,830円 収支+630円 やった〜! 今年2勝目(笑)。いや〜、やっと両目が開きました。この調子で明日も。 |