「馬券で一口」2007年収支

2007年成績
購入額 払戻 収支 回収率 収支累計 購入額 払戻 収支 回収率 収支累計
1/ 6 5,100 10,300 +5,200 202.0% +5,200
1/ 7 11,000 16,000 +5,000 145.5% +10,200
1/ 8 2,100 3,310 +1,210 157.6% +11,410
1/13 3,000 0 -3,000 0% +8,410
1/14 11,200 19,140 +7,940 170.9% +16,350
1/20 1,000 2,300 +1,300 230.0% +17,650
1/21 25,600 0 -25,600 0% -7,950
1/27 11,100 170 -10,930 1.5% -18,880
1/28 24,100 60,000 +35,910 249.0% +17,020
2/ 3 11,100 16,000 +4,900 144.1% +21,920
2/ 4 14,100 11,300 -2,800 80.1% +19,120
2/10 12,000 49,200 +37,200 410.0% +56,320
2/11 12,200 270 -11,930 2.2% +44,390
2/17 10,200 21,150 +10,950 207.4% +55,340
2/18 14,000 0 -14,000 0% +41,340
2/24 7,100 240 -6,860 3.4% +34,480
2/25 6,200 16,500 +10,300 266.1% +44,780
3/ 3 35,100 2,000 -33,100 5.7% +11,680
3/ 4 9,900 2,700 -7,200 27.3% +4,480
3/10 13,800 13,000 -800 94.2% +3,680
3/11 30,300 0 -30,300 0% -26,620
3/17 13,400 20,000 +6,740 150.3% -19,880
3/18 25,400 0 -25,400 0% -45,280
3/24 11,000 19,000 +8,000 172.7% -37,280
3/25 71,800 110,000 +38,200 153.2% +920
3/31 15,000 0 -15,000 0% -14,080
4/ 1 35,000 1,700 -33,300 0% -47,380
4/ 7 11,700 2,040 -9,660 17.4% -57,040
4/ 8 14,000 13,000 -1,000 92.9% -58,040
4/14 13,000 19,500 +6,500 150.0% -51,540
4/15 32,000 21,000 -11,000 65.6% -62,540
4/21 21,000 27,300 +6,300 130.0% -56,240
4/22 14,100 0 -14,100 0% -70,340
4/28 12,000 48,150 +36,150 401.3% -34,190
合計 559,600 525,410 -34,190 93.9% -34,190 合計

過去の成績
購入額 払戻 収支 回収率 トータル収支
1999年 424,100 467,300 +43,250 110.2% +43,250
2000年 1,992,900 1,857,220 -135,680 93.2% -92,430
2001年 826,300 613,020 -213,280 74.2% -305,710
2002年 380,200 293,540 -86,660 77.2% -392,370
2003年 782,600 654,290 -120,310 83.6% -512,680
2004年 1,130,400 1,015,910 -114,490 89.9% -627,170
2005年 1,096,000 924,000 -178,200 84.4% -805,370
2006年 1,543,700 1,693,700 +150,000 109.7% -655,370

 トップへ戻る