unňvQOOUNx

QOOUN
wz x x݌v wz x x݌v
1/ 5 2,200 2,390 +190 108.6% +190 7/ 1 11,000 11,000 0 100.0% +180,180
1/ 7 31,400 0 -31,400 0% -31,210 7/ 2 11,200 19,800 +8,600 176.8% +188,780
1/ 8 20,400 0 -20,400 0% -51,640 7/ 8 23,800 49,500 +25,700 208.0% +214,480
1/ 9 10,100 18,160 +8,060 179.8% -43,550 7/ 9 10,400 20,330 +9,930 195.5% +224,410
1/14 10,000 14,000 +4,000 140.0% -39,550 7/15 1,000 1,500 +500 150.0% +224,910
1/15 10,200 0 -10,200 0% -49,750 7/16 15,100 0 -15,100 0% +209,810
1/21 13,000 16,000 +3,000 123.1% -46,750 7/22 28,000 0 -28,000 0% +181,810
1/22 10,100 160 -9,940 1.6% -56,690 7/23 10,100 130 -9,970 1.3% +171,840
1/23 1,000 0 -1,000 0% -57,690 7/29 60,100 85,000 +24,900 141.4% +196,740
1/28 23,200 29,000 +5,800 125.0% -51,890 7/30 10,400 0 -10,400 0% +186,340
1/29 4,100 5,000 +900 122.0% -50,990 8/ 5 11,000 0 -11,000 0% +175,340
2/ 4 16,900 60,600 +43,700 358.6% -7,290 8/ 6 20,200 31,000 +10,800 153.5% +186,140
2/ 5 16,100 0 -16,100 0% -23,390 8/12 20,000 27,000 +7,000 135.0% +193,140
2/11 14,200 11,040 -3,160 77.7% -26,550 8/13 30,100 190 -29,910 0.6% +163,230
2/12 15,400 21,610 +6,210 140.3% -20,340 8/19 21,000 17,000 -4,000 81.0% +159,230
2/18 10,200 0 -10,200 0% -30,540 8/20 27,000 29,000 +2,000 107.4% +161,230
2/19 16,000 0 -16,000 0% -46,540 8/26 21,000 25,000 +4,000 119.0% +165,230
2/25 14,100 37,000 +22,900 262.4% -23,640 8/27 16,200 250 -15,950 1.5% +149,280
2/26 10,200 130 -10,070 1.3% -33,710 9/ 2 16,000 0 -16,000 0% +133,280
3/ 4 6,200 0 -6,200 0% -39,910 9/ 3 25,200 28,000 +2,800 111.1% +136,080
3/ 5 13,600 222,100 +208,500 1633.1% +168,590 9/ 9 10,100 11,130 +1,030 110.2% +137,110
3/11 5,100 140 -4,960 2.7% +163,630 9/10 13,200 550 -12,650 4.2% +124,460
3/12 10,300 0 -10,300 0% +153,330 9/16 10,000 25,000 +15,000 250.0% +139,460
3/18 11,100 24,130 +13,030 217.4% +166,360 9/17 5,100 6,600 +1,500 129.4% +140,960
3/19 10,700 0 -10,700 0% +155,660 9/18 15,000 0 -15,000 0% +125,960
3/25 24,200 34,210 +10,010 141.4% +165,670 9/23 33,000 68,700 +35,700 208.2% +161,660
3/26 3,100 0 -3,100 0% +162,570 9/24 3,200 210 -2,990 6.6% +158,670
4/ 1 11,000 0 -11,000 0% +151,570 9/30 22,200 20,110 -2,090 90.6% +156,580
4/ 2 4,200 0 -4,200 0% +147,370 10/ 1 26,000 145,500 +119,500 559.6% +276,080
4/ 8 11,500 24,550 +13,050 213.5% +160,420 10/ 7 12,000 0 -12,000 0% +264,080
4/ 9 6,200 0 -6,200 0% +154,220 10/ 8 13,600 0 -13,600 0% +250,480
4/15 16,200 0 -16,200 0% +138,020 10/14 37,100 38,000 +900 102.4% +251,380
4/16 23,400 0 -23,400 0% +114,620 10/15 12,100 16,220 +4,120 134.0% +255,500
4/22 5,100 10,500 +5,400 205.9% +120,020 10/21 14,100 3,690 -10,410 26.2% +245,090
4/23 13,100 26,000 +12,900 198.5% +132,920 10/22 13,300 0 -13,300 0% +231,790
4/29 10,100 0 -10,100 0% +122,820 10/28 10,100 1,040 -9,060 10.3% +222,730
4/30 8,500 0 -8,500 0% +114,320 10/29 17,200 0 -17,200 0% +205,530
5/ 6 11,200 20,100 +8,900 179.5% +123,220 11/ 4 37,000 78,000 +41,000 210.8% +246,530
5/ 7 4,300 1,430 -2,870 33.3% +120,350 11/ 5 12,200 490 -11,710 4.0% +234,820
5/13 13,500 1,860 -11,640 33.3% +108,710 11/11 14,200 190 -14,010 1.9% +220,810
5/14 20,700 42,500 +21,800 205.3% +130,510 11/12 12,200 16,200 +4,000 132.8% +224,810
5/20 14,000 33,100 +19,100 236.4% +149,610 11/18 13,100 14,300 +1,200 109.2% +226,010
5/21 3,500 3,000 -500 85.7% +149,110 11/19 16,300 0 -16,300 0% +209,710
5/27 11,100 170 -10,930 1.5% +138,180 11/25 18,000 0 -18,000 0% +191,710
5/28 3,100 0 -3,100 0% +135,080 11/26 17,400 0 -17,400 0% +174,310
6/ 3 5,000 3,400 -1,600 68.0% +133,480 12/ 2 2,000 0 -2,000 0% +172,310
6/ 4 15,000 69,500 +54,500 463.3% +187,980 12/ 3 1,100 0 -1,100 0% +171,210
6/10 11,000 0 -11,000 0% +176,980 12/ 9 10,100 12,000 +1,900 118.8% +173,110
6/11 10,200 0 -10,200 0% +166,780 12/10 14,600 0 -14,600 0% +158,510
6/17 54,000 74,000 +20,000 137.0% +186,780 12/16 10,100 110 -9,990 1.1% +148,520
6/18 3,100 0 -3,100 0% +183,680 12/17 11,200 28,380 +17,180 253.4% +165,700
6/24 6,000 0 -6,000 0% +177,680 12/23 10,000 18,000 +8,000 180.0% +173,700
6/25 36,300 38,800 +2,500 106.9% +180,180 12/24 23,700 0 -23,700 0% +150,000
v 664,400 844,580 +180,180 127.1% +180,180 v 1,543,700 1,693,700 +150,000 109.7% +150,000

ߋ̐
wz x g[^x
PXXXN 424,100 467,300 +43,250 110.2% +43,250
QOOON 1,992,900 1,857,220 -135,680 93.2% -92,430
QOOPN 826,300 613,020 -213,280 74.2% -305,710
QOOQN 380,200 293,540 -86,660 77.2% -392,370
QOORN 782,600 654,290 -120,310 83.6% -512,680
QOOSN 1,130,400 1,015,910 -114,490 89.9% -627,170
QOOTN 1,096,000 924,000 -178,200 84.4% -805,370

@gbv֖߂