unňvQOOSNx

QOOSN
wz x x݌v wz x x݌v
P^@T 6,300 4,600 -1,700 74.0% -1,700 V^@R 7,000 0 -7,000 0% -39,980
P^PO 3,500 5,300 +1,800 151.4% +100 V^@S 4,200 0 -4,200 0% -44,180
P^PP 7,800 4,000 -3,800 51.3% -3,700 V^PO 12,000 7,800 -4,200 65.0% -48,380
P^PQ 8,500 0 -8,500 0% -12,200 V^PP 5,500 13,550 +8,050 246.4% -40,330
P^PV 5,300 0 -5,300 0% -17,500 V^PV 8,100 0 -8,100 0% -48,430
P^PW 7,000 0 -7,000 0% -24,500 V^PW 30,000 26,000 -4,000 86.7% -52,430
P^QS 14,500 3,060 -11,440 21.1% -35,940 V^QS 9.300 21,040 +11,740 226.2% -40,690
P^QT 2,000 0 -2,000 0% -37,940 V^QT 2,400 2,400 0 100.0% -40,690
P^RP 8,000 6,000 -2,000 75.0% -39,940 V^RP 5,000 0 -5,000 0% -45,690
Q^@P 13,000 17,000 +4,000 130.8% -35,940 W^@P 30,400 3,900 -26,500 12.8% -72,190
Q^@V 5,000 1,500 -3,500 30.0% -39,440 W^@V@ 1,000 0 -1,000 0% -73,190
Q^@W 0 0 -39,440 W^@W 2,000 0 -2,000 0% -75,190
Q^PS 10,000 0 -10,000 0% -49,440 W^PS 11,100 7,700 -3,400 69.4% -78,590
Q^PT 15,800 39,500 +23,700 250.0% -25,740 W^PT 3,600 0 -3,600 0% -82,190
Q^QP 20.000 0 -20,000 0% -45,740 W^QP 28,000 3,250 -24,750 11.6% -106,940
Q^QQ 13,000 8,130 -4,870 62.5% -50,160 W^QQ 5,200 0 -5,200 0% -112,140
Q^QW 6,000 0 -6,000 0% -56,160 W^QW 13,300 1,300 -12,000 9.8% -124,140
Q^QX 11,400 35,500 +24,100 311.4% -32,510 W^QX 8,000 52,200 +44,200 652.5% -79,940
R^@U 7,200 1,400 -5,800 19.4% -38,410 X^@S 9,000 10,900 +1,900 121.1% -78,040
R^@V 12,700 3,220 -9,480 25.4% -47,790 X^@T 5,900 0 -5,900 0% -83,940
R^PR 5,200 6,540 +1,340 125.0% -46,450 X^PP 3,000 0 -3,000 0% -86,940
R^PS 12,300 0 -12,300 0% -58,750 X^PQ 6,300 7,100 +800 112.7% -86,140
R^QO 4,300 2,010 -2,290 46.7% -61,040 X^PW 7,000 10,400 +3,400 148.6% -82,740
R^QP 9,500 0 -9,500 0% -70,540 X^PX 12,600 7,360 -5,240 58.4% -87,980
R^QV 3,000 1,200 -1,800 40.0% -72,340 X^QO 6,500 0 -6,500 0% -94,480
R^QW 6,000 2,700 -3,300 45.0% -75,640 X^QT 4,300 0 -4,300 0% -98,780
S^@R 6,900 13,000 +6,100 188.4% -69,540 X^QU 5,000 17,400 +12,400 348.0% -86,380
S^@S 5,800 75,460 +69,660 1301.0% +120 PO^@Q 9,400 0 -9,400 0% -95,780
S^PO 7,100 2,940 -4,160 41.4% -4,040 PO^@R 8,400 7,800 -600 92.9% -96,380
S^PP 5,900 0 -5,900 0% -9,940 PO^@X 3,200 0 -3,200 0% -99,580
S^PV 5,500 0 -5,500 0% -15,440 PO^PO 27,800 14,950 -12,850 53.8% -112,430
S^PW 12,100 0 -12,100 0% -27,540 PO^PP 3,000 0 -3,000 0% -115,430
S^QS 2,600 0 -2,600 0% -30,140 PO^PU 38,200 8,700 -29,500 34.9% -144,930
S^QT 16,500 65,300 +48,800 395.8% +18,660 PO^PV 10,200 0 -10,200 0% -155,130
T^@P 7,400 17,820 +10,420 240.8% +29,080 PO^QR 2,000 0 -2,000 0% -157,130
T^@Q 4,500 0 -4,500 0% +24,580 PO^QS 12,300 4,000 -8,300 32.5% -166,030
T^@W 3,600 13,000 +9,400 361.1% +33,980 PO^RO 11,000 2,000 -9,000 0% -175,030
T^@X 4,400 2,000 -2,400 45.5% +31,580 PO^RP 34,000 45,300 +11,300 133.2% -163,730
T^PT 4,500 0 -4,500 0% +27,080 PP^@U 20,100 18,900 -1,200 94.0% -164,930
T^PU 15,500 0 -15,500 0% +11,580 PP^@V 6,600 2,760 -3,840 41.0% -168,770
T^QQ 33,500 1,500 -32,000 4.5% -20,420 PP^PR 4,700 0 -4,700 0% -173,470
T^QR 8,400 0 -8,400 0% -28,820 PP^PS 30,500 96,000 +65,500 314.8% -107,970
T^QX 8,500 0 -8,400 0% -37,320 PP^QO 5,100 9,000 +3,900 176.5% -104,070
T^RO 3,300 16,800 +13,500 509.1% -23,820 PP^QP 11,800 0 -11,800 0% -115,870
U^@T 18,400 2,300 -16,100 12.5% -39,920 PP^QV 22,500 16,600 -5,900 73.8% -121,770
U^@U 8,500 1,000 -7,500 11.8% -47,420 PP^QW 6,800 0 -6,800 0% -128,570
U^PQ 9,000 0 -9,000 0% -56,420 PQ^@S 16,600 9,600 -7,300 56.0% -135,870
U^PR 1,300 0 -1,300 0% -57,720 PQ^@T 33,800 37,500 +3,800 110.9% -132,170
U^PX 2,000 0 -2,000 0% -59,720 PQ^PP 35,000 100,900 +65,900 288.3% -66,270
U^QO 7,000 24,900 +17,900 355.7% -41,820 PQ^PQ 11,600 20,400 +8,800 175.9% -57,470
U^QU 9,000 19,100 +10,100 212.2% -31,720 PQ^PW 18,000 3,000 -15,000 16.7% -72,470
U^QV 5,400 4,140 -1,260 76.7% -32,980 PQ^PX 20,300 25,200 +4,900 124.1% -67,570
PQ^QT 7,100 380 -6,720 5.4% -74,290
PQ^QU 40,200 0 -40,200 0% -40,200
v 433,900 400,920 -32,980 92.4% -32,980 v 1,130,400 1,015,910 -114,490 89.9% -114,490

ߋ̐
wz x g[^x
PXXXN 424,100 467,300 +43,250 110.2% +43,250
QOOON 1,992,900 1,857,220 -135,680 93.2% -92,430
QOOPN 826,300 613,020 -213,280 74.2% -305,710
QOOQN 380,200 293,540 -86,660 77.2% -392,370
QOORN 782,600 654,290 -120,310 83.6% -512,680

@gbv֖߂