「馬券で一口」買い目&結果
| 場所 | R | 買い目 | 総金額 | 結果 |
| 東京 | 8 |
|
1,500 |
|
| 中京 | 12 |
|
1,500 |
|
| 「複コロ」5月分 | ||||
| 京都 | 1 |
|
||
| 「3連複予備校」 | ||||
| 東京 | 11 |
|
300 | 【結果】 外れ。まるっきり大外れ(笑)。 |
| 「3連複予備校」買い目 | ||||
| (馬連)◎−○100円(ワイド)◎−○▲各100円。 | ||||
| 中京 | 11 |
|
300 | 【結果】 1着クルーピアスター 3着オカノスピカ ワイド510円 しまった。オッズの一番つくマイニングテスコから行くべきだった。 |
| 「3連複予備校」買い目 | ||||
| (馬連)◎−○100円(ワイド)◎−○▲各100円。 | ||||
| 11 | ||||
| 「3連複予備校」買い目 | ||||
| (馬連)◎−○100円(ワイド)◎−○▲各100円。 | ||||
| 明日もそんなに自信なし。東京8R。追いかけている馬同士の買い目でこういうのが当たると嬉しいんだけどなあ。最後までダービーのプレシャスソング複勝を大きく勝負するか迷ったが、何もそこまで勝負することはなかろうとやめたが、ちょっと気になってます。 |
| 本日の結果 投資3,600円 払戻510円 収支−3,090円 う〜ん、やっぱり中京12Rが余分だったなあ。土日合わせて収支マイナスはよろしくないです。 |