「馬券で一口」買い目&結果
| 場所 | R | 買い目 | 予想金額 | 購入額 | 結果 |
| 札幌 | 2 |
|
1,000 | 1,000 |
|
| 小倉 | 2 |
|
1,000 | 500 |
|
| 札幌 | 3 |
|
1,000 | 1,000 |
|
| 札幌 | 6 |
|
1,000 | 1,000 |
|
| 札幌 | 7 |
|
1,000 | 1,000 |
|
| 小倉 | 7 |
|
1,000 | 1,000 |
|
| 札幌 | 8 | 3,000 |
|
||
| 札幌 | 9 | 1,000 |
|
||
| 新潟 | 9 |
|
1,000 | 1,000 |
|
| 新潟 | 1,000 |
|
|||
| 小倉 | 11 |
|
1,000 | 2,500 |
|
| 札幌 | 12 | 1,000 |
|
||
| 「複コロ」8月分 | |||||
| 8月も2回目で終了(泣)。 次回は、9月第1週。 |
|||||
| 「3連複予備校」 | |||||
| 福島 | 11 | 0 | |||
| 「3連複予備校」買い目 | |||||
| 馬券購入お休みします。 | |||||
| 阪神 | 11 | 0 | |||
| 「3連複予備校」買い目 | |||||
| 馬券購入お休みします。 | |||||
| 函館 | 11 |
|
0 | ||
| 「3連複予備校」買い目 | |||||
| 馬券購入はお休みします。 | |||||
| 明日は結局休めることになり、調子に乗って一杯買い目を挙げてしまいました。ま、明日は多分午後ぐらいから出かけるだろうから、実際にはこんなに買えないとは思いますが。と言いながらもっと買ってるかもしれないけど(笑)。 |
| 本日の結果 投資15,000円 払戻36,100円 収支+21,100円 今日は何と言っても札幌8R。北海道のダートでの横典は相当信頼できる。 |