「馬券で一口」買い目&結果
| 場所 | R | 期待度 | 買い目 | 予想金額 | 購入額 | 結果 |
| 札幌 | 1 | ◎ |
|
5,000 | 5,000 |
|
| 中山 | 4 | ○ |
|
1,000 | 0 | 購入せず。 |
| 中山 | 7 | △ |
|
1,000 | 0 | 購入せず。 |
| 阪神 | 7 | ▲ |
|
2,000 | 0 | 購入せず。 |
| 阪神 | 11 | ◎ |
|
4,000 | 1,000 |
|
| 札幌 | 12 | ○ |
|
1,000 | 0 | 購入せず。 |
| 「複コロ」9月分 | ||||||
| 9月も早くも終了(泣)。 次回は、10月第1週。 |
||||||
| 「3連複予備校」 | ||||||
| 福島 | 11 | 0 | ||||
| 「3連複予備校」買い目 | ||||||
| 馬券購入お休みします。 | ||||||
| 阪神 | 11 | 0 | ||||
| 「3連複予備校」買い目 | ||||||
| 馬券購入お休みします。 | ||||||
| 函館 | 11 |
|
0 | |||
| 「3連複予備校」買い目 | ||||||
| 馬券購入はお休みします。 | ||||||
| 明日は休みなので、実はまだそれ程真剣に予想してなかったりします(苦笑)。最終判断は明日の流れを見て。でも、どうやら札幌1Rが重要になりそう。 |
| 本日の結果 投資6,000円 払戻39,400円 収支+33,400円 阪神メインが1点で的中したので本日は快勝(嬉)。しかし、枠連は4,120円ついているのに馬連は3,940円かい。 |