ƒXƒv[ƒgƒjƒN@@@ | ‰²5@@ | (”ü)ˆÉ“¡³“¿(58Î) |
”nŽå | ƒqƒ_ƒJEƒuƒŠ[ƒ_[ƒYEƒ†ƒjƒIƒ“ | •ƒ | ƒ^ƒCƒLƒVƒƒƒgƒ‹ | •ꕃ | ƒXƒŠƒ‹ƒVƒˆ[ |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | “¡Œ´–qê | •ê | ƒ~ƒXƒgƒ‰ƒ‹ƒAƒQƒ“ | •ê•ê | ƒTƒCƒZƒŠƒ„ |
¶ŽY’n | Ã“à’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 3ŒŽ 6“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 3- 2-15 | ŽÅ | 3- 0- 2- 8 | Žû“¾Ü‹à | 1300–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 2- 3- 0- 7 | –{Ü‹à | 7725–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061015 | 1 | 4“Œ4 | ƒIƒNƒg‚g1600 | 12 | 10 | 12 | ‚V’… | ‰¡ŽR‹`s | 55 | ŽÅ2400—Ç | 2.26.3 | 0.7 | 2-4-4-6 | 37.3 | 506 | 0 |
061007 | 5 | 4“Œ1 | ƒAƒCƒ‹ƒ‰1600 | 16 | 12 | 8 | 10’… | ¬–쎟˜Y | 57 | ŽÅ1600âc | 1.34.3 | 1.0 | 1-1 | 35.9 | 510 | 0 |
060902 | 12 | 3V7 | ‚a‚r‚mÜ‚g | 15 | 10 | 11 | ‚W’… | ¬–쎟˜Y | 53 | ƒ_1200—Ç | 1.11.5 | 1.4 | 13-13 | 35.9 | 512 | 0 |
060610 | 3 | 3“Œ7 | Óì‚r@1600 | 16 | 3 | 4 | 14’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.5 | 1.2 | 5-4 | 36.0 | 508 | 0 |
060521 | 2 | 3“Œ2 | •x›ÔÜ‚g1000 | 13 | 7 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 57.5 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.5 | -0.0 | 3-2 | 34.3 | 500 | 1480 |
060506 | 21 | 2“Œ5 | ‹à•ôŽR“Á1000 | 12 | 2 | 4 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.33.8 | -0.0 | 1-1 | 34.8 | 504 | 1480 |
051211 | 3 | 5’†4 | ‰‘š“Á•Ê1000 | 11 | 2 | 3 | ‚R’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.35.6 | 0.1 | 2-2-2 | 34.3 | 506 | 360 |
051120 | 23 | 5“Œ6 | 1000–œ‰º | 16 | 15 | 3 | 16’… | ƒ{ƒjƒ„@ | 57 | ƒ_1400—Ç | 1.28.2 | 3.8 | 8-9 | 39.1 | 506 | 0 |
050611 | 1 | 3“Œ7 | Óì‚r@1600 | 18 | 13 | 4 | ‚S’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.2 | 0.5 | 8-11 | 34.7 | 504 | 270 |
050604 | 2 | 3“Œ5 | —tŽR“Á‚g1000 | 16 | 7 | 2 | ‚P’… | ƒfƒU[ƒ‚ | 55 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.5 | -0.2 | 1-1 | 34.1 | 504 | 1450 |
050522 | 2 | 3“Œ2 | •x›ÔÜ@1000 | 14 | 11 | 6 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 57 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.0 | 0.2 | 1-2 | 35.2 | 504 | 220 |
050508 | 23 | 2“Œ6 | 1000–œ‰º | 16 | 2 | 4 | ‚V’… | –k‘ºGŽi | 57 | ƒ_1600—Ç | 1.38.7 | 0.5 | 6-8 | 37.1 | 508 | 0 |
041127 | 2 | 5“Œ7 | ƒZƒŒƒuƒŒ1000 | 18 | 6 | 16 | ‚S’… | ƒpƒXƒLƒG | 56 | ŽÅ1600—Ç | 1.34.7 | 0.5 | 10-10 | 34.8 | 504 | 360 |
041113 | 2 | 5‹ž3 | •óƒP’r“Á1000 | 10 | 10 | 9 | ‚X’… | ¬–q‘¾@ | 56 | ŽÅ1400—Ç | 1.22.6 | 1.1 | 10-10 | 34.4 | 498 | 0 |
041031 | 2 | 4“Œ8 | 500–œ‰º | 14 | 3 | 2 | ‚P’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ƒ_1400d | 1.25.1 | -0.0 | 6-7 | 36.4 | 504 | 750 |
041016 | 14 | 4“Œ3 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 4 | ‚Q’… | ΋´ãù@ | 54™ | ƒ_1600—Ç | 1.38.8 | 0.1 | 7-5 | 37.1 | 498 | 300 |
040711 | 3 | 1”Ÿ8 | 500–œ‰º | 15 | 11 | 5 | ‚U’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ŽÅ1800d | 1.56.2 | 1.6 | 7-7-11-12 | 39.9 | 500 | 0 |
040619 | 3 | 1”Ÿ1 | 500–œ‰º | 13 | 5 | 5 | 12’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ƒ_1700—Ç | 1.47.8 | 2.2 | 5-5-4-4 | 39.1 | 490 | 0 |
040530 | 3 | 3“Œ4 | 500–œ‰º* | 16 | 5 | 5 | ‚Q’… | ‰ª•”K—Y | 56 | ƒ_1600—Ç | 1.39.3 | 0.2 | 9-10 | 37.6 | 496 | 280 |
040508 | 4 | 2“Œ5 | 500–œ‰º* | 16 | 8 | 4 | 11’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ƒ_1400—Ç | 1.28.1 | 2.2 | 14-15 | 37.0 | 492 | 0 |
040411 | 10 | 1•Ÿ4 | ‘ê÷Ü@500* | 13 | 11 | 4 | ‚U’… | ΋´ãù@ | 56 | ƒ_1700—Ç | 1.48.0 | 0.9 | 11-11-8-7 | 39.3 | 484 | 0 |
040131 | 3 | 1“Œ1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 2 | ‚P’… | ΋´ãù@ | 54¢ | ƒ_1400—Ç | 1.28.5 | -0.1 | 10-8 | 38.3 | 490 | 500 |
040112 | 2 | 1’†4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 1 | ‚S’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ƒ_1200—Ç | 1.15.7 | 0.7 | 8-8 | 40.1 | 492 | 75 |
031227 | 11 | 6’†7 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 3 | 6 | ‚Q’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ƒ_1200âc | 1.13.7 | 0.1 | 6-4 | 38.9 | 490 | 200 |
031012 | 0 | 3“Œ2 | V”n | 10 | 2 | 3 | ‚X’… | ‰¡ŽR“TO | 55 | ŽÅ1400âc | 1.25.9 | 1.7 | 9-7 | 35.8 | 498 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N10ŒŽ16“ú