愛馬収支
(2006年1月17日現在)
| 馬名 | 支出 | 収入 | 収支 |
| グローバルテイオー | −368,674 | +189,432 | −179,242 |
| ユールネヴァーノー | −161,115 | +65,597 | −95,518 |
| ダンシングナウ | −174,400 | +41,557 | −132,843 |
| インデュライン | −393,868 | +197,605 | −196,263 |
| グリーンヴィガー | −47,801 | +133,567 | +85,764 |
| アマランス | −120,718 | +33,216 | −87,502 |
| クロスマイハート | −228,804 | +36,882 | −191,922 |
| スプートニク | −77,946 | +87,883 | +9,920 |
| メジャープラネット | −226,040 | +72,619 | −153,421 |
| ゴールドルージュ | −111,400 | +97,589 | −13,811 |
| オープンザネクスト | −209,600 | +64,657 | −144,943 |
| フォーチュネイター | −171,481 | +54,384 | −117,097 |
| プリティグリーン02 | −8,896 | +3,108 | −5,788 |
| マイネルデリュージ | −230,841 | +218,991 | −11,850 |
| キャニオンジュノー04 | −183,040 | −183,040 | |
| シャギーボブ04 | −142,500 | −142,500 | |
| 小 計 | 2,857,124 | 1,297,087 | −1,560,037 |
| ユニオン会費等 | −236,650 | −236,450 | |
| ローレル会費等 | −98,400 | −98,400 | |
| ターファイト会費等 | −201,350 | −201,350 | |
| グリーンファーム会費等 | −159,750 | −159,750 | |
| ラフィアン会費等 | −66,000 | −66,000 | |
| 合 計 | −3,619,274 | +1,297,087 | −2,322,187 |
| ☆1/17。ユニオン、ターファイト、グリーン請求書&配当。グリーンヴィガー、お疲れ様。 |