ピッカリ独走会は、それぞれが自分勝手に練習し、
自分勝手に大会に参加するアスリートクラブです。
このHPは、岡山県内に在住する1人のピッカリが、
参加したマラソン大会やチャリレース、ツーリング等を
勝手に紹介しているものです。
WHAT'S NEW
R7.3.23 「とくしまマラソン」走ってきました。
R7.3.9 「笠岡マラソン」走ってきました。
R7.3.2 「井原マラソン」走ってきました。
R7.2.23 「吉備路マラソン」走ってきました。
R6.11.10 「おかやまマラソン」走ってきました。
R6.10.31 「前島ツーリング」行ってきました。
R6.10.20 「三瓶クロカン」走ってきました。
R6.9.22 「キャッスルミニマラソン」走ってきました。
開催日 | 大会名 | 開催地 | 種目 | 規模 |
1月3日 | 新見市新春ロードレース大会 | 新見市 | (2km),3km,5km | 約300人 |
1月第2 | 新春マスカット周走大会 | 倉敷市 | (1.5km),(3km),4.5km | 約600人 |
1月第3 | 備南たましまロードレース大会 | 倉敷市 | (2km),3km,10km | 約1200人 |
1月第4 | 美作市F1ロードマラソン大会 | 美作市 | 1.7km,3.4km,10km(公認),half(公認) | 約1200人 |
1月第4 | 鷲羽山ロードレース大会 | 倉敷市 | 2.7km,(4km),5.2km,10km | 約200人 |
1月第4 | 星の郷健康マラソン大会 | 井原市 | (3km),5km,10km | 約700人 |
1月第4 | たつの市梅と潮の香マラソン大会 | たつの市 | 2km,(3km),5km,10km,half | 約3000人 |
2月第1 | べいふぁーむ笠岡マラソン大会 | 笠岡市 | (1.5km),(3km),10km(公認),half(公認) | 約2000人 |
2月第1 | 早島町マラソン駅伝大会 | 早島町 | 5km,10km,駅伝(2.4km×4区) | 約700人 |
2月第1 | 日本のエーゲ海マラソン | 瀬戸内市 | 2km,5km,10km | 約500人 |
2月第1 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 丸亀市 | (1km),3km,half(公認) | 約10000人 |
2月第2 | 愛らぶ高梁ふれあいマラソン | 高梁市 | 3km,5km,10km | 約700人 |
2月第2 | 坂出天狗マラソン大会 | 坂出市 | 5km,15km | 約1200人 |
2月第2 | 神戸バレンタイン・ラブラン | 神戸市 | 3km,(5km),10km,half,24km駅伝 | 約10000人 |
2月第3 | 矢掛本陣マラソン全国大会 | 矢掛町 | (3km),5.7km,10.5km,half | 約2000人 |
2月第3 | 瀬戸内市健康マラソン大会 | 瀬戸内市 | (2km),3km,5km | 約400人 |
2月第3 | 深山ファミリー健康マラソン大会 | 玉野市 | 3km,8km | 約300人 |
2月第4 | そうじゃ吉備路マラソン | 総社市 | (800m),(1.5km),(3km),5km,10km,half,full | 約10000人 |
3月第1 | 全国健康マラソン井原大会 | 井原市 | 2.3km,(3km),5km,half(公認) | 約2000人 |
3月第1 | 体力つくりなりわ神楽マラソン | 高梁市 | (1.4km),3km,5km | 約350人 |
3月第2 | 名古屋ウィメンズマラソン | 名古屋市 | Full(公認) | 約20000人 |
3月第2 | 鳥取マラソン | 鳥取市 | Full(公認) | 約4000人 |
3月第3 | ふくやまマラソン | 福山市 | 3km,5km,10km,half(公認) | 約3500人 |
3月第3 | 加古川らんらん♪マラソン | 加古川市 | 1.5km,5km,10km,20km | 約600人 |
3月第4 | とくしまマラソン | 徳島市 | full | 約15000人 |
4月第1 | まつの桃源郷マラソン大会 | 松野町 | 3km,10km,half | 約3500人 |
4月第2 | 日吉津村チューリップマラソン | 日吉津村 | 1km,3km,5km,10km | 約2000人 |
4月第2 | グランツールせとうち | 尾道市 | 140km,110km,70km,40km | 約2000人 |
4月第4 | おかやま西大寺マラソン | 岡山市 | 3km,10km | 約2500人 |
4月第4 | よしか夢・花マラソン | 吉賀町 | 2km,5km,10km,Half | 約1200人 |
5月4日 | 日本一山香エビネマラソン | 杵築市 | (2km),(3km),5km,10km,Half | 約2500人 |
5月第2 | 浦富海岸健康マラソン大会 | 岩美町 | ウォーク,3km,5km,10km | 約1500人 |
5月第3 | 比婆山国際スカイラン | 庄原市 | 9km,18.5km | 約500人 |
5月第4 | 小豆島オリーブマラソン全国大会 | 土庄町 | 5km,10km,half | 約4500人 |
5月第4 | 新温泉町麒麟獅子マラソン | 新温泉町 | 3km,5km,10km,half | 約3500人 |
6月第1 | たたらぎダム湖マラソン大会 | 朝来市 | 2km,5km,10km,half | 約2000人 |
6月第2 | OTTYマラソン全国大会 | 加東市 | (2km),5km,10km,10マイル | 約1200人 |
6月第3 | 津黒里山の道マラソン | 真庭市 | 3km,5km,10km,6kmウォーク | 約200人 |
6月第3 | すいか・ながいも健康マラソン大会 | 北栄町 | (3km),5km,10km | 約5000人 |
7月第3 | やぶはら高原ハーフマラソン大会 | 長野県 | 5km,10km,half | 約2000人 |
7月第4 | ミッドナイトエンデューロ in 岡山国際サーキット | 美作市 | (400m),(2km),3.7km,4H耐久,10H耐久 | 約1500人 |
8月第1 | スイムラン多伎 | 出雲市 | swim1.2km+run10km,swim2.4km+run21km | 約350人 |
8月第3 | ひろしまクロスカントリー大会 | 庄原市 | 1km,1.5km,3km,5km,8km | 約2400人 |
8月第3 | 三瓶高原クロスカントリー大会 | 大田市 | 1kmウォークラン,2kmウォークラン,(2km),3km,5km8km | 約1600人 |
8月第4 | 五島列島夕やけマラソン | 五島市 | 5km,Half | 約3000人 |
9月第3 | ぶどうの里ふれあいマラソン大会 | 井原市 | 5km,20km | 約1800人 |
9月第3 | せとうちオープンウォータースイミング | 玉野市 | 500m,1km,2km,3km,1.5kmリレー | 約400人 |
9月第4 | キャッスルミニマラソン | 岡山市 | 4km | 約700人 |
10月第1 | ヒルクライム「高梁吹屋ふるさと村」大会 | 高梁市 | 10km,15km | 約1000人 |
10月第2 | 吉備高原車いすふれあいロードレース | 吉備中央町 | 3km(公認),10km(公認),half(公認) | 約1000人 |
10月第2 | 岡山30K | 岡山市 | 30km | 約700人 |
10月第2 | サイクル耐久レース in 岡山国際サーキット | 美作市 | (400m),(2km),(3.7km),2H耐久,3H耐久,5H耐久 | 約2500人 |
10月第3 | 蒜山高原マラソン全国大会 | 真庭市 | (3km),(5km),10km,half | 約2500人 |
10月第3 | 三瓶高原クロスカントリー大会 | 大田市 | 1kmウォークラン,(1km),(2km),(3km),5km8km | 約1000人 |
10月第4 | 高松ファミリー&クォーターマラソンinAJI | 高松市 | (3km),5km,12km | 約1400人 |
10月第4 | サイクリングしまなみ | 愛媛・広島 | 30km〜140km | 約7000人 |
11月第1 | しんごう湖畔マラソン大会 | 新見市 | 3km,5km,10km,half(公認) | 約600人 |
11月第1 | なかうみマラソン全国大会 | 安来市 | 2km,5km,10km,half,4kmウォーク,8kmウォーク | 約5000人 |
11月第1 | 白竜湖ふれあいグリーンマラソン大会 | 三原市 | 3km,5km,10km,20km,4kmウォーク | 約1500人 |
11月第2 | おかやまマラソン | 岡山市 | 5.6km,full | 約16000人 |
11月第3 | かがみのハーフマラソン&健康マラソン大会 | 鏡野町 | 3km,5km,10km,half | 約800人 |
11月第3 | 安芸灘とびしま海道オレンジライド | 呉市 | 30km,50km,90km | 約1100人 |
11月第4 | ひだか茂平マラソン | 日高村 | (1.5km),3km,10km,half | 約1400人 |
11月第4 | 瀬戸内海タートルフルマラソン全国大会 | 土庄町 | 10km,half,full | 約2000人 |
12月第2 | 浅口市マラソン大会 | 浅口市 | (2km),(3km),(5km),10km | 約1200人 |
12月第2 | みつ健康マラソン大会 | 岡山市 | (2km),(3km),5km,10km | 約1200人 |
12月第2 | さようマラソン&ウォーク | 佐用町 | (1km),(1.8km),(3km),10km,Half | 約1000人 |
12月第2 | 青島太平洋マラソン | 宮崎市 | 3km,10km,Full | 約12000人 |
(注)種目の( )は、一般男子の部が無いものです。
ツーリング記録
自己紹介
メール
ご意見、ご感想、クレーム等はこちらまで。
ここに記載されていない大会や廃止になった大会の情報、
記載事項の誤り等がありましたら、お知らせ願います。